Season 14 - základní část
|
17. 11. 2009 19:01:45 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Rays
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1
| 0 | 4
| 12
| 0
|
---|
Indians
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0 | 0 | 3
| 10
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Iwamura, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .128 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Navarro, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .198 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | .992 |
Upton, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .262 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Byrd, LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Longoria, 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .157 | | | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 |
Crawford, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .196 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Bartlett, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .957 |
Pena, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .295 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
Zobrist, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Niemann, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Howell, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Choate, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 35 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | .343 | | | 36 | 27 | 9 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Sizemore, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .402 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Cabrera, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Hafner, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .284 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Peralta, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .342 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .985 |
Choo, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .392 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Shoppach, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
LaPorta, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Brantley, PH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .360 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Crowe, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Valbuena, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .288 | | | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 |
Sowers, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Todd, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Masterson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 35 | 3 | 10 | 3 | 0 | 4 | .286 | | | 36 | 27 | 9 | 0 | 1.000 |
---|
| 2B:
|
E. Longoria 2 (3),
J. Bartlett (2),
C. Crawford (3),
C. Pena (2), |
---|
HR:
|
E. Longoria (4), |
---|
RBI:
|
E. Longoria (8),
C. Crawford (9),
B. Upton (9),
M. Byrd (7), |
---|
SF:
|
B. Upton (1), |
---|
SB:
|
B. Upton 2 (16), |
---|
CS:
|
C. Crawford (5),
D. Navarro (2), |
---|
| | 2B:
|
L. Valbuena (3), |
---|
3B:
|
G. Sizemore (1), |
---|
HR:
|
J. Peralta (3),
M. Brantley (1), |
---|
RBI:
|
J. Peralta (6),
T. Hafner (12),
M. Brantley (3), |
---|
SB:
|
G. Sizemore (8),
S. Choo (2), |
---|
CS:
|
L. Valbuena (4), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Niemann | | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 2.25 | Howell | W | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1.54 | Choate | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.77 | Totals | | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 | 79 | 3.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Sowers | | 6.1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 67 | 5.46 | Todd | L | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3.12 | Masterson | | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.87 | Totals | | 9.0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 98 | 4.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
KArbi | zapas posral Shoppach, ten nez se na C skrci na zem aby vyautoval hrace to je rok, bohuzel za stavu 3-3 pred tim Navarro Gradyho tak tak chytl, Shoppach to neodkoukal a daroval tak Rays vitezny bod, diky a gl dal sobe |
---|
Flamer | Nepovoleny start SP Sowerse, -W. |
---|
sasa | si delas prdel Karbus :) |
---|
Ranger | Marně pátrám v paměti, jestli už někdy někdo v historii ligy nasadil do dvou zápasů po sobě téhož SP :} |
---|
Mikaco | a k tomu proti tomu istemu superovi :) |
---|
kadim | tim by se Karbi mohl dostat do Hall of fame pro tuhle sezonu :) |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |