Season 12 - základní část
|
20. 12. 2008 16:45:29 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Braves
| 3
| 0
| 1
| 2
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0 | 7
| 13
| 0
|
---|
Red Sox
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 1
| 1 | 2 | 5
| 12
| 0
|
---|
comment: BRAVES: bullpen pripravil pekny drama, kdyz za stavu 7-3 prisel na palku se dvema outy v 9. smene Papik a mel zaplnene mety. Uz se zdalo ze to GS bude, ale green monster tenkrat hral pro nas a byl ztoho 2RBI single. Ordonez uz tlak neustal a dal lehky flyout v IF. diky
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Crisp, CF | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .303 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .970 |
Matthews Jr., RF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .341 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .979 |
Jones, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .332 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | .986 |
McCann, C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .342 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .996 |
Francoeur, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .997 |
Lillibridge, PH-SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | .980 |
Casey, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .313 | | | 15 | 15 | 0 | 0 | .996 |
Escobar, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .986 |
Edmonds, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .301 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Patterson, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .347 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .973 |
Garland, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
James, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Tavarez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ring, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Julio, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gonzalez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Soriano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 35 | 7 | 13 | 7 | 1 | 6 | .371 | | | 37 | 27 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Ellsbury, CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .306 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .987 |
Pedroia, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | .991 |
Ortiz, 1B | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .324 | | | 9 | 8 | 1 | 0 | .997 |
Ordonez, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Drew, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .335 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .992 |
Gomes, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .979 |
Lowell, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | .985 |
Youkilis, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .249 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .959 |
Varitek, C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .316 | | | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.000 |
Lester, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Colon, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Timlin, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Masterson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Papelbon, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 39 | 5 | 12 | 5 | 1 | 4 | .308 | | | 40 | 27 | 13 | 0 | 1.000 |
---|
| 2B:
|
C. Crisp 3 (14),
B. Lillibridge (4),
B. McCann (17),
G. Matthews Jr. (17), |
---|
3B:
|
C. Jones (2), |
---|
HR:
|
G. Matthews Jr. (21), |
---|
RBI:
|
G. Matthews Jr. 3 (42),
C. Crisp 2 (41),
B. Lillibridge (15),
B. McCann (48), |
---|
SF:
|
B. McCann (2), |
---|
SB:
|
C. Patterson (34),
B. Lillibridge (69), |
---|
CS:
|
C. Patterson (14),
B. Lillibridge (10), |
---|
| | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Garland | W | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 72 | 2.66 | James | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.50 | Tavarez | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | Ring | | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.14 | Julio | | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1.96 | Gonzalez | | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5.50 | Soriano | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.67 | Totals | | 9.0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 103 | 5.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Lester | L | 4.2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 51 | 3.31 | Colon | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.14 | Timlin | | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2.70 | Masterson | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1.75 | Papelbon | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3.92 | Totals | | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 95 | 7.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |