Season 12 - základní část
|
17. 11. 2008 23:20:58 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Braves
| 0
| 0
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0 | 3
| 10
| 1
|
---|
Tigers
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0 | 0
| 6
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Crisp, CF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .303 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .956 |
Jones, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | .993 |
McCann, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 | | | 2 | 1 | 0 | 1 | .994 |
Francoeur, DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .306 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .995 |
Casey, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .330 | | | 16 | 14 | 2 | 0 | .994 |
Matthews Jr., RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .980 |
Patterson, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .352 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .976 |
Lillibridge, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .981 |
Escobar, 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .220 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | .990 |
Edmonds, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Glavine, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 35 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | .286 | | | 38 | 27 | 10 | 1 | .974 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Granderson, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Raburn, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Cabrera, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .980 |
Sheffield, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Guillen, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | .980 |
Inge, C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .165 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Thames, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .984 |
Wigginton, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
Tejada, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .991 |
Robertson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Rapada, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Miner, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | Totals | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | .188 | | | 35 | 27 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| 2B:
|
C. Crisp 2 (9),
Y. Escobar (3),
S. Casey (9),
J. Francoeur (4), |
---|
RBI:
|
C. Crisp (28),
S. Casey (19),
Y. Escobar (13), |
---|
SF:
|
Y. Escobar (1), |
---|
SB:
|
C. Patterson 3 (22), |
---|
CS:
|
C. Crisp (6), |
---|
E:
|
B. McCann (1), |
---|
| | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Glavine | W | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 44 | 2.57 | Totals | | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 44 | 0.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Robertson | L | 7.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 | 4.00 | Rapada | | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4.97 | Miner | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.83 | Totals | | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 90 | 3.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Mikaco | rychli proces :) thx |
---|
syra | dik za serii a domluvu. |
---|
Carlyle | 44 PC - zrejme poctive odehrany match ze strany Detroitu |
---|
Flamer | Njn asi palil vsechno z prvniho:) |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |