Season 12 - základní část
|
26. 10. 2008 22:51:15 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Mets
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1
| 0
| 0
| 4 | 7
| 11
| 0
|
---|
Tigers
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0
| 1
| 0
| 1 | 0 | 4
| 8
| 0
|
---|
comment: METS: Peknej zapas. Po tom co Easley 2R homerunem vyrovnal v 5. smene a Wrihght nas poslal do vedeni soloshotem o smenu pozdeji to vypadalo dobre, v dohravce vsak Granderson srovnal, a kdyz v 8. smene Tejada poslal domaci do vedeni, tak to pro nas uz tak dobre rozhodne nevypadalo. Ale hned na zacatku 9. Wright druhym soloshotem vyrovnal, Alou hned pote podobnym zpusobem skoroval a zkazu posledni smeny dovrsil dvoubodovym homerunem pinch hitter Encarnacion, kterej do ted toho moc neukazal, snad se probouzi. diky za zabavnej match a gl dal Zilino
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Reyes, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | | | 4 | 0 | 4 | 0 | .972 |
Beltran, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Wright, 3B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .202 | | | 6 | 1 | 5 | 0 | .989 |
Alou, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .219 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Delgado, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .232 | | | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.000 |
Castillo, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
Castro, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .994 |
Easley, LF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .188 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Encarnacion, PH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .895 |
Chavez, RF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .258 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .983 |
Maine, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Collazo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Burgos, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 37 | 7 | 11 | 7 | 0 | 5 | .297 | | | 40 | 27 | 13 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Inge, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | | | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
Tejada, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .233 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Granderson, CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .215 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Cabrera, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .222 | | | 12 | 12 | 0 | 0 | .976 |
Guillen, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .974 |
Sheffield, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Thames, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .225 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Wigginton, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Branyan, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Munson, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Guzman, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Robertson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Valverde, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Rapada, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bonine, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Farnsworth, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | Totals | 33 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | .242 | | | 34 | 27 | 7 | 0 | 1.000 |
---|
| 3B:
|
D. Wright (1), |
---|
HR:
|
D. Wright 2 (7),
E. Encarnacion (1),
D. Easley (1),
M. Alou (6), |
---|
RBI:
|
E. Encarnacion 2 (2),
D. Wright 2 (15),
D. Easley 2 (2),
M. Alou (11), |
---|
CS:
|
E. Chavez (2), |
---|
| | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Maine | | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26 | 62 | 4.94 | Collazo | W | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3.52 | Burgos | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.82 | Totals | | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 78 | 4.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Robertson | | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 54 | 4.09 | Valverde | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | Rapada | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5.19 | Bonine | L | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5.40 | Farnsworth | | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3.38 | Totals | | 9.0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 92 | 7.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Mikaco | miestami nam to neslo najlepsie, ale ja tak to bol dobry matchik. Skoda ze zaver bol tak spackany z mojej strany. Kuriozna situacia nastala na konci 3 zmeny, ked som bezal do pola pre loptu, pri tom som naraz stlacil numericke cislo 1 a klavesu CTRL, co okrem pohybu hraca do boku a prihodu na spojku u mna spusta tato klavesova skratka aj total commander, takze som na okamih vypadol z hry, ale vdaka za ferove gesto supera kedze ostal stat na 3B :-) Thx za seriu |
---|
Mikaco | Opravte mi pls Guzmana ( www.mvp2005.net/players.php?pid=1346 ), tiez mam v time jednu potvoru, kde sa nacitala cela stranka... |
---|
Flamer | opraveno :) |
---|
Vymklej | jo a napsal sem si delku strel za plot, takze:
1- Cabrera 375ft
2- Easley 405ft
3- Wright 399ft
4- Granderson 401ft
5- Tejada 414ft
6- Wright 402ft
7- Alou 356ft
8- Encarnacion 441ft! |
---|
Ranger | Juhu, Tajeda HR!!! |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |