Season 12 - základní část
|
16. 10. 2008 22:56:09 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Rangers
| 1
| 0
| 5
| 1
| 0
| 4
| 1
| 0
| 1 | 13
| 18
| 0
|
---|
Indians
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3 | 1 | 7
| 16
| 1
|
---|
comment: zapas ako zo sna. A Gabbard zase vyborne :-)
Super podal tiez dobry vykon len mu usiel 3 inning a to rozhodlo,
Dik za seriu a GL v dalsich matchoch.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Kinsler, 2B | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .278 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | .978 |
Catalanotto, DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .225 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .968 |
Young, SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .290 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .959 |
Bradley, RF | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .245 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .986 |
Hamilton, CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .184 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .976 |
Polanco, 1B | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .270 | | | 9 | 9 | 0 | 0 | .987 |
Byrd, LF | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .326 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .983 |
Laird, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
Ellison, 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .242 | | | 6 | 3 | 3 | 0 | .896 |
Gabbard, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .833 |
Littleton, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Loe, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 44 | 13 | 18 | 13 | 2 | 4 | .409 | | | 35 | 27 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Sizemore, CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .402 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .974 |
Cabrera, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .991 |
Martinez, C | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .337 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Hafner, DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .993 |
Garko, 1B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .321 | | | 10 | 9 | 0 | 1 | .977 |
Peralta, SS | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .181 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | .988 |
Francisco, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .266 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gutierrez, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .302 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Marte, 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .326 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .976 |
Lee, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .857 |
Kobayashi, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Lewis, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Donnelly, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Jackson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 42 | 7 | 16 | 7 | 0 | 2 | .381 | | | 33 | 27 | 5 | 1 | .970 |
---|
| 2B:
|
M. Young (3),
M. Bradley (6), |
---|
HR:
|
I. Kinsler 2 (3),
M. Byrd (2),
P. Polanco (3),
J. Ellison (1), |
---|
RBI:
|
P. Polanco 4 (16),
M. Bradley 3 (12),
I. Kinsler 2 (6),
M. Byrd 2 (4),
J. Ellison (2),
J. Hamilton (12), |
---|
| | 2B:
|
J. Peralta (2), |
---|
HR:
|
V. Martinez 2 (6),
R. Garko (7),
J. Peralta (1),
A. Marte (1), |
---|
RBI:
|
J. Peralta 2 (8),
V. Martinez 2 (19),
A. Marte 2 (3),
R. Garko (19), |
---|
SB:
|
G. Sizemore (5), |
---|
CS:
|
G. Sizemore (4), |
---|
E:
|
R. Garko (4), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Gabbard | W | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 67 | 5.67 | Littleton | | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8.59 | Loe | | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8.64 | Totals | | 9.0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 42 | 88 | 7.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Lee | L | 2.1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 4.76 | Kobayashi | | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1.64 | Lewis | | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2.38 | Donnelly | | 1.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 15.12 | Jackson | | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 5.59 | Totals | | 9.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 46 | 107 | 12.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Mokino11 | Skoda ze aj Laird nehitoval. By som si to zaramoval. |
---|
Carlyle | Slusna strelnice, gratulace MOkino
|
---|
Ranger | Dobre Mikina. |
---|
Mokino11 | Dakovala vam
|
---|
Karbi | To co nam dneska stalo na kopci = vsechno... byla tak akorat z nasi strany parodine na nakej bejsbol.. kazdopadne vysledek, je to hezkej a divaci se urcite nenudili... diky mokino a gl dal |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |