Season 10 - playoff
|
14. 2. 2008 18:19:42 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Braves
| 2
| 2
| 1
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
| 1 | 10
| 16
| 0
|
---|
Marlins
| 0
| 0
| 9
| 2
| 0
| 3
| 1
| 0 | X | 15
| 20
| 1
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Soriano, CF | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .444 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Orr, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .429 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Lillibridge, PH-SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Jones, 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Teixeira, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 |
McCann, C | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | .556 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Francoeur, RF | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Renteria, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
Harris, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Smoltz, P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Thorman, PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
James, RP-P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 40 | 10 | 16 | 9 | 1 | 9 | .400 | | | 33 | 24 | 9 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Amezaga, CF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Ramirez, SS | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .556 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Cabrera, 3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .600 | | | 4 | 3 | 0 | 1 | .875 |
Hermida, RF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Jacobs, 1B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | | | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.000 |
Willingham, LF | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .444 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Uggla, 2B | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Olivo, C | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .429 | | | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 |
Johnson, P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Mitre, RP-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Gregg, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Pinto, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 42 | 15 | 20 | 15 | 1 | 2 | .476 | | | 37 | 27 | 9 | 1 | .973 |
---|
| 2B:
|
E. Renteria (1),
B. McCann (2),
C. Jones (1), |
---|
3B:
|
E. Renteria (1),
A. Soriano (1), |
---|
HR:
|
A. Soriano 2 (2),
J. Francoeur (1), |
---|
RBI:
|
A. Soriano 4 (4),
B. McCann 2 (3),
J. Francoeur 2 (2),
S. Thorman (1), |
---|
SF:
|
S. Thorman (1), |
---|
CS:
|
E. Renteria (1), |
---|
| | 2B:
|
J. Willingham (1), |
---|
HR:
|
H. Ramirez 3 (3),
J. Hermida (2),
D. Uggla (2),
M. Olivo (1),
A. Amezaga (1),
M. Jacobs (2), |
---|
RBI:
|
M. Olivo 4 (5),
H. Ramirez 3 (3),
J. Hermida 2 (6),
D. Uggla 2 (3),
A. Amezaga 2 (2),
M. Jacobs (6),
J. Willingham (2), |
---|
SF:
|
M. Olivo (1), |
---|
IBB:
|
M. Olivo (1), |
---|
E:
|
M. Cabrera (1), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Smoltz | L | 5.0 | 15 | 11 | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 31 | 72 | 19.80 | James [SP] | | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12.00 | Totals | | 8.0 | 20 | 15 | 15 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 44 | 85 | 16.88 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Johnson | W | 5.2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 27 | 71 | 9.53 | Mitre [SP] | | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 13.50 | Gregg [SP] | | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.00 | Pinto [SP] | | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13.50 | Totals | | 9.0 | 16 | 10 | 9 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 42 | 94 | 9.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Jaster | ou, hezká přestřelka |
---|
romik | to byl patej set ve volejbale ne?;]
Jedeme CocaCola Town! |
---|
ZdendaMarecek | Ukazuje se, ze to s tema RPckama, alespon v playoff nam tu ligu pekne kurvi... |
---|
Cocu | no to si nemyslim....... Ten vysledek s RP nesouvisi...... Navic Syra na tom neni s RP tak spatne. Sice dostal trest, ale i s tim mel a ma dostatek moznosti........ |
---|
ZdendaMarecek | jenze kazdy zapas koukat na to koho muzu a koho nemuzu postavit, navic SP se zapas nevede a musim ho tam nechat abych si neunavil RP. Docela frustrujici... Nerikam, ze ho tam Syra musel nechat takhle vytrpet, ale asi to bylo pro nej jednodussi vypustit, nez dalsi zapas zase premyslet o ip jeho RP... |
---|
Thunderman | Já Ti řeknu co je frustrující Zdendo... to je to, když dáš na kopec Zumayu v 7.směně... a každej ví že zápas skončil... takže tímhle se tomu dá jakž takž vyhnout.. |
---|
ZdendaMarecek | proto Syra toho Smoltze nevystridal driv. Aby tam nekoho jako Zumayu mohl dat treba v pristim zapase... |
---|
syra | v tomhle musim dat za pravdu zdendovi a uz se vi davno, ze s unavou RP nesouhlasim. a Zumaya haze rovne, zadny svinarny...me se pali dobre |
---|
Thunderman | O tom se ale nebavím, to je pochopitelný, že chtěl aby hodil aspoň 5 směn. |
---|
ZdendaMarecek | A navic i kdyz bude Zumaya pro nekoho frustrujici, tak muze pocitat s tim, ze ten debilni manazer Detroitu tam da na pokus o SV Jonese :) |
---|
Thunderman | :DDD |
---|
Cocu | :-) :-)
Ale zpet k tomu systemu. Je to myslim dobrej kompromis. bohuzel nekdy se stane, ze se SP zrani, nebo nevyjde zapas atd. Proto mam na dalsi sezonu pripravenej balicek navrhu a jednim bodem je i to, ze vyrazenej SP z rotace, kterej se stane RP bude mit vyjimku a pocet IP u nej bude zvednuty. asi bych to videl na unavu podobnou SP (v prumeru (pri nepreskakovani) odhaze SP cca 6 IP za zapas.To je 6 IP na 4 zapasy a to je koeficient 1,5). Takze bych u nej navrhl unavovy koeficient 1,5 misto 0,55. Ale vse bude po sezone mozne resit a debatovat a hlasovat o techto vecech ....... Stejne jako mam navrh na trest v PO pri nasazeni zakazaneho RP.......... |
---|
Carlyle | Florida drzi hezky prumer bodu na match, jen tak dal :-) |
---|
ZdendaMarecek | Pokud jsou pripraveny navrhy na zmeny, tak to beru vsema deseti... |
---|
Flamer | Ze ja daval na ATL v BBB :) |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |