Season 10 - základní část
|
5. 1. 2008 14:23:09 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Nationals
| 1
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3
| 1 | 7
| 13
| 1
|
---|
Marlins
| 0
| 1
| 3
| 0
| 0
| 1
| 1
| 2 | X | 8
| 15
| 0
|
---|
comment: WSH: zase hodne ofenzivni utkani, kdy se nam podarilo v osmy smene srovnat na 6:6 a pak tam byl jeden error, kdy Win pustil micek do pravyho pole a uz to jelo:) v devaty jsme aspon snizili a malem to jeste udelali zajimavy,ale zrovna pipla zprava,ze pripluly kaprici , takze se Jirka Nemec na palce hodil do klidu a dal pohodovej flyout do CF;]
diky moc zase za skvelej zapas a at Cabrera tak nezere;]
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Lopez, SS | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .293 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .975 |
Johnson, 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .291 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | .964 |
Zimmerman, 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .234 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .984 |
Church, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .992 |
Kearns, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .973 |
Winn, PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | | | 1 | 0 | 0 | 1 | .986 |
Johnson, 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .263 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | .986 |
Schneider, C | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .179 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .995 |
Logan, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .984 |
Patterson, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Young, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .994 |
Fick, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Castro, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .974 |
O'Connor, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Cordero, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 39 | 7 | 13 | 7 | 0 | 5 | .333 | | | 34 | 24 | 9 | 1 | .971 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Amezaga, CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .985 |
Ramirez, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | | | 7 | 3 | 4 | 0 | .970 |
Cabrera, 3B | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .330 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .983 |
Hermida, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .981 |
Jacobs, 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 | | | 12 | 11 | 1 | 0 | .996 |
Willingham, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .989 |
Uggla, 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .303 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | .976 |
Olivo, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Borchard, P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Tankersley, RP-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Spiezio, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Boone, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sanchez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Looper, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pinto, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Benitez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 37 | 8 | 15 | 7 | 0 | 2 | .405 | | | 37 | 27 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| 2B:
|
F. Lopez (5), |
---|
HR:
|
K. Johnson (2),
N. Johnson (1),
B. Schneider (2), |
---|
RBI:
|
B. Schneider 3 (8),
N. Johnson (4),
F. Lopez (10),
K. Johnson (11),
R. Zimmerman (21), |
---|
SB:
|
F. Lopez (9),
N. Logan (4),
B. Castro (3), |
---|
E:
|
R. Winn (1), |
---|
| | 2B:
|
M. Jacobs (10),
D. Uggla (8), |
---|
HR:
|
M. Cabrera 2 (23),
M. Jacobs (15), |
---|
RBI:
|
M. Cabrera 4 (63),
D. Uggla (19),
A. Amezaga (14),
M. Jacobs (31), |
---|
SF:
|
M. Olivo (2), |
---|
SB:
|
H. Ramirez (31), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Patterson | | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 37 | 6.14 | O'Connor [SP] | | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3.27 | Cordero [SP] | L | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 3.18 | Totals | | 8.0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 38 | 60 | 9.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Sanchez | | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 22 | 3.76 | Tankersley [SP] | | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2.25 | Looper [SP] | W | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 4.70 | Pinto [SP] | | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | Benitez [SP] | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.43 | Totals | | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 39 | 68 | 7.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Cocu | Koukam, ze hra dela dalsi chybicku ve stats. videl jsem zrovna tu smenu, kdy Olivo odpalil do zadniho pole a Winn mel E. Hra ale Olivovi nenapsala RBI ...... Skoda no. je to sice blbustka vsem to meri stejne, ale je to skoda..... |
---|
Lampard | Dnes se docela slusne zlepsuje prumer runu na match za sezonu:) |
---|
romik | Cocu: neni to diky tomu E Winna, ze nema RBI? |
---|
muxy | presne to som chcel napisat, tiez mam za to ze po E neni rbi |
---|
Cocu | Ale mel to byt sebeobetovaci odpal......Tim padem by to pri outu bylo RBI stejne. Proto to melo byt RBI. Stejne jako treba kdyz hrac prihazuje na 1B a prvometar to nechyti, ten co prihazuje ma Asistenci na out, ikdyz nebyl....... |
---|
muxy | jaj, no nenapisal si ze to malo byt SF :) som myslel ze pri 2 out
no hra robi aj vacsie srandy nez toto, takze ja sa ani nedivim moc :) |
---|
ZdendaMarecek | Jen dejte Cabrerovi poradne nazrat...:) |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |