Season 10 - základní část
|
28. 12. 2007 21:37:55 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Indians
| 0
| 1
| 0
| 4
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0 | 7
| 13
| 0
|
---|
Padres
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 1
| 1
| 1 | 4 | 8
| 11
| 1
|
---|
comment: uz som bol myslienkami uplne inde, ale v 9. inningu sa stal zazrak, a obrovskou silou vole a s pomocou malej nahody a rozhodcu :) sme vyrovnali a hned aj dali vitazny run. Dovtedy to bolo jedno velke trapenie z nasej strany. Neskutocne :)
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Sizemore, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Nixon, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Francisco, PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .963 |
Martinez, C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .326 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Hafner, 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .317 | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
Barfield, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
Lofton, LF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .364 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Peralta, SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .337 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .969 |
Blake, 3B | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .267 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .977 |
Sowers, P | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Gutierrez, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .889 |
Betancourt, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lee, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lewis, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Koplove, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 38 | 7 | 13 | 7 | 1 | 3 | .342 | | | 32 | 26 | 6 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Cameron, CF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .273 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Giles, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | | | 6 | 3 | 3 | 0 | .995 |
Barrett, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
Ensberg, 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .272 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .994 |
Bradley, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .976 |
Greene, SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .981 |
Kouzmanoff, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 | | | 10 | 8 | 1 | 1 | .944 |
Giles, RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .263 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .953 |
Peavy, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Bard, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .995 |
Gonzalez, PH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .282 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .998 |
Hairston, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Patterson, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Carrillo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bell, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Cassel, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 35 | 8 | 11 | 8 | 1 | 5 | .314 | | | 36 | 27 | 8 | 1 | .972 |
---|
| | | 2B:
|
M. Giles (8), |
---|
3B:
|
M. Ensberg (4), |
---|
HR:
|
M. Cameron (5),
K. Kouzmanoff (3),
B. Giles (8), |
---|
RBI:
|
K. Greene 2 (24),
M. Cameron 2 (14),
A. Gonzalez (29),
B. Giles (25),
M. Bradley (15),
K. Kouzmanoff (10), |
---|
SF:
|
M. Bradley (1), |
---|
CS:
|
E. Patterson (6), |
---|
E:
|
K. Kouzmanoff (1), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Sowers | | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2.47 | Betancourt [SP] | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2.96 | Lee [SP] | | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5.47 | Lewis [SP] | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4.45 | Koplove [SP] | L | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 3.38 | Totals | | 8.2 | 11 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 37 | 121 | 8.31 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Peavy | | 6.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 70 | 3.73 | Carrillo [SP] | | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0.92 | Bell [SP] | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.60 | Cassel [SP] | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4.15 | Totals | | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 92 | 7.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Karbi | Nemam slov. Nevim co se stalo, wormy mel do posledni smeny 1 nebo dva hitya bylo to 7-4. No tak sme to v pohode chteli dohazet. V posledni smene prisel 2B, pak nakej hit a nakonec to dopadlo 7-8. Do San Diega uz nikdy nejedu hrat pro korupci, sem 100% jistej ze to bylo podmazli, jelikoz, pri Barretove walku misto aby bylo K dal mu rozhodci walk i kdyz micek byl z 90% v zone, to samy se mu povedlo este jednou a misto 2K to bylo uplne jinak. Tresnicku na dortu tomu dal Peralta, ktery pri souraku Gilese( Byl By to 3 aut). Hodil misto normalniho nadhozu fantastickej kopec, kterej nez dolit k Hafnerovi stacil Giles dobehnout na metu. Po tom vsem se ani nedivim, ze to takle dopadlo. Cely tohle odnesl muj kloub u levyho malicka, kterej si musim jit zalepit naplasti, nak s malickem nemuzu hejbat..
Play - off bye bye. wormy dik a gl dal |
---|
Cocu | Karbi Ty jsi dabel!! :-DD Prohry skoda, ale koment paradni!! Jo a PO je jeste v pohode hratelny. Tak se soustred na dalsi matche a makej! |
---|
Karbi | PO je z 90% v prdeli, netusim co se v tu posledni smenu stalo, nasranost uz uprchla, ale stale nevim, jesli mam brecet, nebo se smat tomu co se tam v tu posledni smenu delo |
---|
Karbi | Bojovat budu, ale takle to proste nejde :P |
---|
Mikaco | to je psychika no |
---|
Jaster | jsem na mizině :( |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |