Season 10 - základní část
|
15. 12. 2007 20:54:32 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Astros
| 3
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 5
| 8
| 0
|
---|
Reds
| 0
| 1
| 0
| 2
| 1
| 0
| 1
| 1 | X | 6
| 13
| 0
|
---|
comment: Mikaco: tak po prvej smene to vyzeralo na debakel, navyse to neslo optimalne ale super zrejme potom trosku polavil a tak sa podarilo otocit match. Aspon sa trosku zamotal suboj o PO v nasej konfere. Dik
Houstne mame problem :-)
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Bruntlett, SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .362 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .980 |
Biggio, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Durham, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
Lee, LF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .300 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .988 |
Berkman, 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .315 | | | 9 | 7 | 2 | 0 | .997 |
Lane, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .944 |
Loretta, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .989 |
Ausmus, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | | | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 |
Munson, PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .995 |
Backe, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .938 |
Lamb, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gutierrez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Qualls, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Randolph, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 35 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | .229 | | | 34 | 24 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Phillips, 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .253 | | | 6 | 3 | 3 | 0 | .988 |
Freel, RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .224 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Griffey Jr., SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .331 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .960 |
Dunn, LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .254 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .968 |
Encarnacion, 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .235 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .975 |
Valentin, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .241 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Cantu, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .230 | | | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 |
Hamilton, CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .307 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .967 |
Milton, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Hatteberg, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Weathers, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Guardado, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Saarloos, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .900 | Totals | 34 | 6 | 13 | 6 | 0 | 5 | .382 | | | 34 | 27 | 7 | 0 | 1.000 |
---|
| | | 2B:
|
J. Hamilton (3), |
---|
3B:
|
E. Encarnacion (1), |
---|
HR:
|
A. Dunn (7),
E. Encarnacion (10), |
---|
RBI:
|
E. Encarnacion 2 (22),
B. Phillips (13),
J. Valentin (4),
A. Dunn (18),
R. Freel (6), |
---|
SF:
|
B. Phillips (1), |
---|
CS:
|
J. Valentin (2), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Backe | | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 55 | 5.03 | Gutierrez [SP] | | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7.90 | Qualls [SP] | L | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3.00 | Randolph [SP] | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8.56 | Totals | | 8.0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 35 | 83 | 6.75 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Milton | | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 61 | 5.28 | Weathers [SP] | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3.18 | Guardado [SP] | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3.86 | Saarloos [SP] | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3.86 | Totals | | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 91 | 5.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Ranger | Šílený. |
---|
Flamer | gratz :) jeste 2x pls ;D |
---|
Ranger | LOL |
---|
syra | gratulace Encarnacionovi za prvni triple proti Hjustnu |
---|
wormy | :D |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |