Season 9 - základní část
|
9. 5. 2007 00:00:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Reds
| 4
| 1
| 0
| 0
| 4
| 1
| 0
| 0
| 0 | 10
| 19
| 0
|
---|
Marlins
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 9
| 1
| 0 | X | 11
| 11
| 1
|
---|
comment: HC Marlins:Pro nas super obrat jsem rad ze jsme to zvladli obratit i za stavu 10:0
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Freel, CF | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .272 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Dunn, LF | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .213 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Phillips, 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .298 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | .989 |
Griffey Jr., RF | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | .267 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .897 |
Encarnacion, 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .292 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .942 |
Hatteberg, 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
Gonzalez, SS | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .300 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .966 |
Ross, C | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .170 | | | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 |
Milton, P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Conine, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Livingston, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 46 | 10 | 19 | 10 | 0 | 10 | .413 | | | 30 | 24 | 6 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Sanchez, CF | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .414 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Boone, 1B | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | .250 | | | 10 | 9 | 1 | 0 | .950 |
Cabrera, 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .973 |
Willingham, LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .193 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Uggla, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .264 | | | 6 | 3 | 3 | 0 | .980 |
Ramirez, SS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .193 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Olivo, C | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .275 | | | 11 | 10 | 0 | 1 | .994 |
Hermida, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .240 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Mitre, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 |
Gall, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jacobs, PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .984 |
Reed, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Johnson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Gregg, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Tankersley, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pinto, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Koplove, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 33 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | .333 | | | 37 | 28 | 8 | 1 | .973 |
---|
| 2B:
|
E. Encarnacion 2 (8),
R. Freel (2), |
---|
HR:
|
K. Griffey Jr. (7),
D. Ross (1), |
---|
RBI:
|
K. Griffey Jr. 4 (15),
D. Ross 2 (3),
B. Phillips (7),
A. Gonzalez (1),
S. Hatteberg (4),
A. Dunn (16), |
---|
SH:
|
B. Phillips (1), |
---|
SB:
|
R. Freel (4), |
---|
HBP:
|
D. Ross (1), |
---|
| | 2B:
|
A. Sanchez (4),
D. Uggla (8), |
---|
HR:
|
A. Boone (2),
J. Willingham (3),
A. Sanchez (6),
H. Ramirez (5), |
---|
RBI:
|
A. Boone 4 (7),
H. Ramirez 2 (14),
J. Willingham 2 (8),
A. Sanchez 2 (8),
M. Olivo (11), |
---|
SB:
|
A. Sanchez (30),
H. Ramirez (11), |
---|
CS:
|
M. Olivo (3),
J. Hermida (3), |
---|
E:
|
M. Olivo (1), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Milton | | 5.2 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 29 | 92 | 10.66 | Livingston [SP] | L | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9.88 | Totals | | 8.0 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 39 | 110 | 12.38 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Johnson | | 1.2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 35 | 5.27 | Mitre [SP] | | 3.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 52 | 8.44 | Gregg [SP] | | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3.52 | Tankersley [SP] | W | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 4.82 | Pinto [SP] | | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3.86 | Koplove [SP] | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4.05 | Totals | | 9.0 | 19 | 10 | 9 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 48 | 129 | 9.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Pompey | Obrat se podaril jen díky zaseknutí menu kdy jsem nemohl vystřídat, po inkasování 4 bodů jsem se rozhodl že poslední out udělá cormier až se ilton zraní tak jsem házel Bally a čekal až se Milton zraní, bhužel jindy se zraní P už při 10% třeba tentokráte měl 0% a furt nic tak jsem se odhodlal hodit strike.... hned po grandslamu který vyrovnal utkání se Milton zranil, díky moc zbytek zápasu jsem vypouštěl a jen díky Sinkru kterej ani při kontrolu 70- neni nikdo schopnej pořádně trefit to nebylo o 10+ bodů, dohraju sérii s Ricardem a pak nevim jestli budu pokračovat tohle na mě bylo vážně moc. |
---|
Flamer | hm, ani radsi nebudu myslet na to, ze za tohle CIN dostane -W :\ |
---|
Pompey | njn i když za to nemůžu tak holt -W a -W za vypuštění zápasu to se přiznávám to už si zasloužim. |
---|
martin | Prvni kluk kterej se takto verejne priznal k vypusteni pres chybu za kterou sotva mohl, verim ze Ranger bude shovivavejsi. |
---|
Ranger | Podle výsledku by mě to teda nenapadlo, ale pokud Pompey od 6. směny zápas podle vlastních slov vypustil, tak dokud já jsem adminem, musí za to dostat -W. Cokoliv jinýho by vůči ostatním bylo neseriózní.
Vaše další komentáře mě jen utvrzujou v tom, že už tady dál admina dělat nechci. |
---|
Ricardo | abych rekl pravdu podle me vypusteni vypada jinak nez za posledni 3 smeny dostat 1 bod a v posledni dat single single a tlacit na win!Ale jestli pompey rika ze vypustil tak vypustil a - win je pravem.... |
---|
pompey | vypustil jsem 7. a 8. směnu to, že se holt sinker netrefuje je věc jiná. |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |