Season 19 - základní část
|
10. 5. 2012 20:23:19 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Indians
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3
| 0
| 0 | 3
| 9
| 1
|
---|
Mets
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0 | 0 | 2
| 7
| 1
|
---|
comment: Konečně jme porazili Mets i když bylo to teda s odřenýma ušima a díky označenýmu :) omlouvám se že jsem odklepl replay po skorování ale já ho chtěl walkovat a pak ještě E a tak dva body málem jsem vyhodil pad oknem tak ještě jednou se omlouvám.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Carrera, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .309 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .963 |
Brantley, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .264 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | .968 |
Choo, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | | | 3 | 2 | 0 | 1 | .981 |
Kotchman, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .325 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | .995 |
Donald, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .988 |
Cabrera, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .905 |
Rodriguez, SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .246 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .976 |
Hannahan, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .299 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Marson, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Carrasco, P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Kipnis, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .107 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Duncan, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sipp, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pestano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Barnes, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Herrmann, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Perez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Smith, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 34 | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | .265 | | | 33 | 27 | 5 | 1 | .970 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Torres, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .371 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Murphy, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | .988 |
Wright, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .313 | | | 6 | 3 | 3 | 0 | .981 |
Davis, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | | | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 |
Bay, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .198 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .982 |
Duda, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Tejada, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | | | 7 | 3 | 3 | 1 | .962 |
Thole, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .290 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
Pelfrey, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Nieuwenhuis, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .933 |
Byrdak, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 32 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | .219 | | | 40 | 27 | 12 | 1 | .975 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Carrasco | | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 54 | 4.09 | Sipp | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.79 | Pestano | W | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12.00 | Barnes | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | Herrmann | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6.43 | Perez | | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5.23 | Smith | S | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.80 | Totals | | 9.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 87 | 1.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Pelfrey | L | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 68 | 4.50 | Byrdak | | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 87 | 3.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |