Season 18 - základní část
|
15. 11. 2011 17:14:02 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Twins
| 1
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 3
| 8
| 1
|
---|
Red Sox
| 1
| 0
| 4
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0 | X | 6
| 11
| 0
|
---|
comment: No že dostanu 3 body...to sem nečekal. Hlavně Papelbon na konci, ten vždycky položí tak 4 runy, takže překvápko! Díkes.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Span, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .424 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Nishioka, SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .315 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Mauer, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .992 |
Morneau, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .384 | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
Cuddyer, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .960 |
Revere, PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Thome, DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .299 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bailey, LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .900 |
Kubel, PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .978 |
Tolbert, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | | | 2 | 0 | 1 | 1 | .955 |
Casilla, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 | | | 7 | 5 | 2 | 0 | .985 |
Slowey, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Perkins, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Mijares, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Capps, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Manship, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 35 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | .229 | | | 30 | 24 | 5 | 1 | .967 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Ellsbury, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .962 |
Pedroia, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | | | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 |
Crawford, RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .433 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gonzalez, 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .385 | | | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.000 |
Ortiz, DH | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .344 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Youkilis, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .284 | | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
Drew, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Francoeur, PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .941 |
Aviles, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .988 |
Saltalamacchia, C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .380 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Bedard, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .857 |
Okajima, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Haeger, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jenks, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Bard, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Wakefield, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Papelbon, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 35 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | .314 | | | 41 | 27 | 14 | 0 | 1.000 |
---|
| 2B:
|
A. Casilla (3),
J. Thome (6),
J. Morneau (3),
M. Cuddyer (2), |
---|
HR:
|
T. Nishioka (1), |
---|
RBI:
|
M. Cuddyer (1),
J. Bailey (2),
T. Nishioka (4), |
---|
SB:
|
J. Thome (1), |
---|
E:
|
M. Tolbert (3), |
---|
| | 2B:
|
J. Ellsbury (4), |
---|
3B:
|
C. Crawford (2),
J. Drew (2), |
---|
HR:
|
D. Ortiz (8),
J. Saltalamacchia (3), |
---|
RBI:
|
D. Ortiz 3 (14),
J. Saltalamacchia (8),
C. Crawford (17),
A. Gonzalez (22), |
---|
SF:
|
A. Gonzalez (4), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Slowey | L | 3.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 59 | 6.67 | Perkins | | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6.00 | Mijares | | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4.05 | Capps | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.86 | Manship | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.60 | Totals | | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 | 87 | 6.75 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Bedard | | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 51 | 9.16 | Okajima | W | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 7.11 | Haeger | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.80 | Jenks | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.00 | Bard | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6.00 | Wakefield | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.90 | Papelbon | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8.44 | Totals | | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 98 | 3.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |