Season 18 - základní část
|
22. 9. 2011 17:36:05 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
White Sox
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0 | 2
| 6
| 0
|
---|
Yankees
| 0
| 0
| 0
| 3
| 0
| 0
| 1
| 1 | X | 5
| 12
| 1
|
---|
comment: NYY: Snad začne A-Rod něco hrát.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Pierre, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
Beckham, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Dunn, DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Konerko, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
Rios, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Quentin, RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Ramirez, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | | | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
Pierzynski, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Morel, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Buehrle, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pena, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 32 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | .188 | | | 34 | 24 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Gardner, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .258 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jeter, SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .111 | | | 5 | 0 | 4 | 1 | .970 |
Teixeira, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 | | | 14 | 12 | 2 | 0 | 1.000 |
Cano, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .393 | | | 7 | 2 | 5 | 0 | .935 |
Swisher, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .944 |
Martin, DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .350 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Posada, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | | | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
Granderson, LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Golson, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mitre, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Rivera, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 32 | 5 | 12 | 5 | 0 | 2 | .375 | | | 44 | 27 | 16 | 1 | .977 |
---|
| | | 2B:
|
R. Cano (2),
R. Martin (1), |
---|
3B:
|
B. Gardner (2), |
---|
HR:
|
A. Rodriguez 2 (3),
M. Teixeira (3), |
---|
RBI:
|
A. Rodriguez 2 (3),
D. Jeter (5),
M. Teixeira (3),
B. Gardner (2), |
---|
SF:
|
B. Gardner (1), |
---|
CS:
|
C. Granderson (1), |
---|
E:
|
A. Rodriguez (1), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Buehrle | L | 6.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 65 | 6.00 | Pena | | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4.50 | Totals | | 8.0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 | 76 | 5.63 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Mitre | W | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 51 | 2.57 | Rivera | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 58 | 1.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Flamer | Vitej zpet Mokino :) |
---|
Mokino11 | no vitam ale to este nebol moj net... |
---|
Flamer | hm :( jakto? a kdy ho budes mit? |
---|
Mokino11 | lebo su chromý...ale budem sa snazit hrat :-) |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |