Season 17 - základní část
|
31. 5. 2011 20:31:03 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Indians
| 0
| 0
| 0
| 3
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0 | 4
| 13
| 0
|
---|
Cubs
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1
| 0
| 1 | 2 | 5
| 16
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Sizemore, CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .247 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .971 |
Cabrera, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | | | 4 | 0 | 4 | 0 | .985 |
Hafner, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .303 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .959 |
Crowe, LF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .253 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .976 |
Choo, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .975 |
LaPorta, 1B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .288 | | | 12 | 12 | 0 | 0 | .985 |
Donald, 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .343 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Santana, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Carmona, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Duncan, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Perez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 37 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | .351 | | | 33 | 25 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Fukudome, RF | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .213 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .983 |
Castro, SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .245 | | | 11 | 4 | 7 | 0 | .982 |
Ramirez, 3B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .252 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .959 |
Pena, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | | | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 |
Soriano, LF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .272 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Byrd, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Soto, C | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .240 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
DeWitt, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .977 |
Baker, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .824 |
Silva, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Johnson, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .929 | Totals | 38 | 5 | 16 | 5 | 0 | 2 | .421 | | | 40 | 27 | 13 | 0 | 1.000 |
---|
| | | 2B:
|
A. Ramirez 2 (8),
K. Fukudome (7),
S. Castro (3), |
---|
3B:
|
G. Soto (3),
S. Castro (6), |
---|
HR:
|
K. Fukudome (4), |
---|
RBI:
|
G. Soto 2 (10),
K. Fukudome (6),
A. Ramirez (13),
A. Soriano (7), |
---|
SF:
|
G. Soto (3), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Carmona | | 8.0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 59 | 6.60 | Perez | L, BS | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13.03 | Totals | | 8.1 | 16 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 66 | 5.40 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Silva | W | 9.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 57 | 5.29 | Totals | | 9.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 57 | 4.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Romik | peknej zapas :) |
---|
Karbi | Skoda, konec sme trochu podcenili :) dik mikino :) |
---|
Mokino11 | Vela hitov a malo runov...dvakrat sa mi nejako podarilo na pade postlacat nieco a hrac ktory bezal domov sa otocil naspat k tretej...dik za match |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |