Season 17 - základní část
|
17. 5. 2011 23:44:48 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | X | R |
H |
E |
|
Indians
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0 | 3 | 5
| 15
| 0
|
---|
Mets
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0 | 1 | 4 | 6
| 19
| 1
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Sizemore, CF | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .964 |
Cabrera, SS | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .324 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .982 |
Hafner, 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .967 |
Choo, RF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .968 |
Crowe, LF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
LaPorta, 1B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 | | | 13 | 10 | 3 | 0 | .981 |
Donald, 2B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .356 | | | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
Santana, C | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .179 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
Sowers, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Valbuena, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Duncan, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Brantley, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Perez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Germano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Lewis, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Smith, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Todd, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 54 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | .278 | | | 54 | 40 | 14 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Reyes, SS | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .301 | | | 7 | 3 | 4 | 0 | .975 |
Pagan, RF | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .423 | | | 5 | 4 | 0 | 1 | .987 |
Beltran, CF | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .283 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .947 |
Wright, 3B | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .269 | | | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 |
Bay, LF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Hairston, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .171 | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
Davis, PH-1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Castillo, 2B | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .320 | | | 11 | 6 | 5 | 0 | .992 |
Paulino, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .979 |
Thole, PH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .300 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pelfrey, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Murphy, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Harris, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Perez, RP-P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Acosta, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Boyer, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 55 | 6 | 19 | 6 | 0 | 10 | .345 | | | 56 | 42 | 13 | 1 | .982 |
---|
| | | 2B:
|
S. Hairston (1),
J. Bay (4),
J. Thole (3), |
---|
3B:
|
I. Davis (1), |
---|
HR:
|
C. Beltran (2),
A. Pagan (2), |
---|
RBI:
|
C. Beltran 2 (14),
L. Castillo (6),
A. Pagan (14),
J. Reyes (13),
D. Wright (15), |
---|
SB:
|
J. Reyes 2 (14),
C. Beltran 2 (9),
A. Pagan 2 (15), |
---|
E:
|
A. Pagan (1), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Sowers | | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 45 | 6.05 | Perez | | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 24 | 11.57 | Germano | | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 7.00 | Lewis | | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5.40 | Smith | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9.00 | Todd | L, BS | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.23 | Totals | | 13.1 | 19 | 6 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 55 | 108 | 4.05 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Pelfrey | | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 44 | 3.89 | Acosta | | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.86 | Boyer | | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5.68 | Perez | W | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 4.50 | Totals | | 14.0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 70 | 2.57 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Karbi | Trochu mac:D 2x sme vedli ve 13 o dva a ve 14 o jeden a stejne nic :D dik vymklos a gl dal |
---|
Ranger | Ah boha, neumí udržet dvě vedení v EI, je toto možné? |
---|
Vymklej | NYM: Jeno pořád samý dotahování. Nejdřív ve čtvrté Beltran srovnal soloshotem do LF na 1:1, v šesté Cleveland po SF šel opět do vedení.. Nám se nic nedařilo, chyby při baseruningu atd, ale v deváté Pagan při countu 0-2 opět soloshotem srovnal. V desáté Cleveland zaplnil všechny mety při žádným outu a to pro nás vypadalo už na konec, ale Sizemore odpálil vysokej foul za 3B, kde ho chytl Wright a potom Cabrera odpálil grounder na doubleplay Reyes-Castillo-Davis a jelo se dál. V dohrávce jsme se možná připravili o vítěznej run, kdy Thole z 2B při 2out se zastavil na 3B a nezkusil home, po singlu středem Reyese, kterej si nesmyslně singl chtěl protáhnout až na druhou metu, kde byl jednoduše out, protože Cleveland nezmatkoval a neházel na home. Zbytečnej konec směny a jelo se dál. Na úvod 13. směny to vypadalo že dá Sizemore HR, ale o půl metru byl kratší, ale Pagan errorově nechytnul míček, takže z toho byl 2B a hned v zápětí Cabrera doublem do CF poslal Indiány do vedení. Po singlu Hafnera měl Cleveland 1+3 bez autu, Choo pak odálil do DP ale pro nás to znamenalo další obdrženej run. S vyrovnáním jsem ani už nepočítal, a zase přišlo, samozřejmě vyloženě haluzově. Nejřív RP Perez (už jsem neměl PH) dal leadoff single do LF , poté Reyes singl z žlutě obarvenýho ballu do LF, Potom Pagan špatnej bunt a fielders choice Perez out na 3B, potom přišlo ukradnutí 3B+2B, Beltran grounded out u 2B, ale doběh z 3B a rozdíl byl jeden run, ale 2 auty a Pagan na 2B.. Wright odpaluje do RF flybal a to měl být konec pro Mets, ale z nějakýho důvodu Choo chytil míček až z odrazu ze země a z konce zápasu je najednou RBI singl. Tady měl Cleveland vyhrát. Ve čtrnácté zase LaPorta na úvod double, a za nedlouho CLE opět vedli.. Když PH Brantley při dvou autech LaPortu dostal domů singlem sředem.. Dohrávku na oplátku začal Davis leadoff triplem, po něm Castillo RBI singl, Thole haluzovej singl, když si Cabrera trošku zažongloval s míčkem a tím pádem nestihl Castilla autovat včas příhozem na 2B, potom Perez se obětoval buntem aby byla situace 2+3 s jedním autem. Na úplnej závěr v zápětí Reyes přepálil staženej indiánskej outfield a zajistil tím divnou výhru Mets. Nezůčastněnej pozorovatel by řekl že to byl hodně zajímavej, napínavej zápas. Spravedlivější by bylo kdyby vyhrál Cleveland. díky a gl dál Karbi |
---|
Mikaco | po vitaznom zapase sa celkom dobre pisu dlhe komenty :D |
---|
Vymklej | To ani ne, taky sem to psal až za den, ale nějak mě přišlo, že bych to měl nějak víc vysvětlit |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |