Season 15 - základní část
|
27. 4. 2010 22:51:26 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | X | R |
H |
E |
|
Brewers
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2 | 4 | 12
| 28
| 0
|
---|
Orioles
| 1
| 0
| 0
| 0
| 4
| 0
| 1
| 2 | 0 | 2 | 10
| 21
| 1
|
---|
comment: Hrano na 2 casti.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Weeks, 2B | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | .308 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
Hart, RF | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .398 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Braun, LF | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .262 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Fielder, 1B | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | .362 | | | 19 | 19 | 0 | 0 | .992 |
Almonte, DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Edmonds, PH | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .400 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .905 |
German, 3B | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .353 | | | 11 | 1 | 10 | 0 | .970 |
Kottaras, C | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .290 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Oeltjen, CF | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | .354 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .933 |
Inglett, SS | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | .714 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Gallardo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Narveson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Corpas, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Loe, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Parra, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 73 | 12 | 28 | 11 | 3 | 12 | .384 | | | 61 | 45 | 16 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Roberts, 2B | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .315 | | | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 |
Jones, CF | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .324 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Markakis, RF | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .330 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Angle, PH-CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Izturis, PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Scott, DH | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .238 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Tejada, SS | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .270 | | | 9 | 6 | 3 | 0 | .973 |
Atkins, 1B | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .301 | | | 14 | 11 | 3 | 0 | .996 |
Moore, 3B | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .284 | | | 5 | 3 | 1 | 1 | .973 |
Wieters, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Iannetta, PH-C- | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .351 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Francisco, LF | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .203 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Olsen, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Perez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Miller, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Johnson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mickolio, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gonzalez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gabino, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hoey, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Uehara, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .889 | Totals | 65 | 10 | 21 | 10 | 2 | 7 | .323 | | | 61 | 48 | 12 | 1 | .984 |
---|
| 2B:
|
E. Almonte (1),
P. Fielder (4),
J. Inglett (1),
T. Oeltjen (4), |
---|
HR:
|
P. Fielder 2 (17),
J. Edmonds (10),
E. German (2), |
---|
RBI:
|
T. Oeltjen 3 (10),
J. Edmonds 2 (21),
P. Fielder 2 (28),
C. Hart (11),
E. German (9),
E. Almonte (2),
R. Weeks (9), |
---|
| | 2B:
|
B. Roberts (3),
N. Markakis (4),
M. Wieters (4), |
---|
3B:
|
N. Markakis (3), |
---|
HR:
|
G. Atkins 2 (6),
A. Jones (7),
L. Scott (5),
C. Iannetta (4), |
---|
RBI:
|
G. Atkins 3 (11),
N. Markakis 2 (20),
L. Scott 2 (15),
A. Jones (13),
S. Moore (15),
C. Iannetta (8), |
---|
SB:
|
B. Roberts (7), |
---|
E:
|
S. Moore (2), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Gallardo | | 7.1 | 16 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 39 | 75 | 8.53 | Narveson | | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1.04 | Corpas | | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9.35 | Loe | | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7.43 | Parra | W | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2.70 | Totals | | 15.0 | 21 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 67 | 114 | 6.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Olsen | | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 75 | 3.78 | Perez | | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0.00 | Miller | | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.54 | Johnson | | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1.50 | Mickolio | | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.08 | Gonzalez | | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2.70 | Gabino | | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.00 | Hoey | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1.17 | Uehara [SP] | L | 4.0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 45 | 3.80 | Totals | | 15.0 | 28 | 12 | 11 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 76 | 210 | 6.60 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Thunderman | Orioles: Nevím co dodat, když nedokážeme vyhrát už ani takhle dobře rozjetej zápas co už no. Vedli jsme 6:2 a 8:6 a i tak jsme prohráli. Nedá se nic dělat. Díky za zápas. |
---|
Carlyle | Pivovarnici jsou neco jak ManU, taky posledni minuty hrajou dvakrat lip nez zbytek matche. |
---|
Thunderman | Nj se nedá nic dělat v koncovce jsme to jak již tradičně zesrali... snad překvapíme Bushe..:) |
---|
bjerndi | 210 IP husty |
---|
martin | Vypada to Flamere ze mas pevnou vuli, po takovem hezkem zapase se drzet predsevzeti nic nepsat, nesvrbi te preci jen prsty a nehodis par vet? |
---|
Ranger | Tady je taky chyba. |
---|
Ranger | Opraveno. |
---|
Falmer | hral som dobre vole, super nemal sancu ty vole, takyto vyhraty match si velmi cenim a som velmi stastny vole, skoda ze este nedosahujem kvalit velmajstra Mikaca, lebo potom by som neprehral na HR : ( |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |