Season 15 - základní část
|
4. 4. 2010 15:53:24 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Twins
| 0
| 4
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 1
| 1 | 8
| 15
| 0
|
---|
White Sox
| 1
| 1
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0 | 4
| 8
| 1
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Span, CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Casilla, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .310 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Mauer, C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .217 | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
Morneau, 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .240 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
Kubel, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Young, PH-LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .909 |
Thome, DH | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .259 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jones, RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .257 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Hardy, SS | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .256 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Punto, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .978 |
Slowey, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Crain, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Neshek, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mijares, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 38 | 8 | 15 | 7 | 0 | 4 | .395 | | | 31 | 27 | 4 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Pierre, LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .328 | | | 8 | 8 | 0 | 0 | .976 |
Beckham, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .218 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Rios, CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .264 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Quentin, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .340 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Konerko, 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | | | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 |
Teahen, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .245 | | | 9 | 3 | 5 | 1 | .962 |
Ramirez, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .176 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .935 |
Jones, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Pierzynski, C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .217 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Floyd, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dolsi, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Thornton, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 35 | 4 | 8 | 4 | 1 | 9 | .229 | | | 40 | 27 | 12 | 1 | .975 |
---|
| 2B:
|
J. Mauer (2),
J. Jones (3),
N. Punto (1), |
---|
HR:
|
J. Thome (1), |
---|
RBI:
|
D. Span 2 (6),
J. Thome 2 (4),
J. Hardy (2),
J. Morneau (5),
N. Punto (4), |
---|
SF:
|
D. Span 2 (2), |
---|
HBP:
|
J. Hardy (1), |
---|
| | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Slowey | W | 6.2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 29 | 66 | 4.56 | Crain | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.10 | Neshek | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00 | Mijares | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 37 | 86 | 4.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Floyd | L | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 70 | 7.71 | Dolsi | | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1.50 | Thornton | | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 7.71 | Totals | | 9.0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 41 | 95 | 7.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |