Season 15 - základní část
|
7. 3. 2010 18:50:46 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Rays
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 1
| 7
| 0
|
---|
Astros
| 2
| 0
| 2
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1 | X | 6
| 9
| 0
|
---|
comment: Geniální start do sezóny předvedl Lance: HR, HR, 2B (odraz od zdi za výřezem v dlouhém LF), HR :} Roy měl do optimálního výkonu daleko, ale na celkem klidnou výhru to stačilo.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Kapler, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Zobrist, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
Crawford, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
Pena, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 |
Upton, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Longoria, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Shoppach, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Bartlett, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Shields, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Burrell, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Abreu, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 31 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | .226 | | | 38 | 24 | 14 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Bourn, CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pence, RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Berkman, 1B | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | | | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
Lee, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Feliz, 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Towles, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | | | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 |
Manzella, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Oswalt, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
Vallejo, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | Totals | 31 | 6 | 9 | 6 | 0 | 4 | .290 | | | 37 | 27 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Shields | L | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 72 | 6.43 | Abreu | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9.00 | Totals | | 8.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 31 | 82 | 6.75 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Oswalt | W | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 81 | 1.00 | Totals | | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 81 | 1.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Ranger | Lance oslavuje 500. RBI opravdu stylově :} |
---|
sasa | prase :( |
---|
Ranger | Díky, taková gratulace potěší :} |
---|
sasa | a co jako cekas, kdyz hrajes jen s packou navrch? :((( |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |