Season 15 - základní část
|
7. 3. 2010 18:49:28 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | X | R |
H |
E |
|
Red Sox
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0 | 0
| 8
| 0
|
---|
Mets
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0 | 2 | 2
| 8
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Ellsbury, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pedroia, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Youkilis, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Ortiz, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 |
Lowell, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Beltre, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Cameron, RF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Martinez, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 |
Beckett, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Drew, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Delcarmen, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
McCrory, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bard, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Sosa, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Buchholz, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | .229 | | | 35 | 29 | 6 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Reyes, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Castillo, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Beltran, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Wright, 3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .750 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
Bay, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Matthews Jr., RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Jacobs, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | | | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 |
Saltalamacchia, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | | | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 |
Santana, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Pagan, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Francoeur, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Coste, PH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Egbert, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Fogg, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Marshall, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dessens, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feliciano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Igarashi, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 35 | 2 | 8 | 2 | 1 | 13 | .229 | | | 41 | 30 | 11 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Beckett | | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 73 | 0.00 | Delcarmen | | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00 | McCrory | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | Bard | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.00 | Sosa | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.00 | Buchholz | L | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 27.00 | Totals | | 9.2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 36 | 117 | 1.86 |
---|
| | |
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Lampard | Zápas pitcherů, na pálce to nešlo ani jednomu týmu. Celkem zamrzí, když člověk nepromění 4x červený :) Hlavně Youk to měl jednou do LF o metr a jednou do RF možná ještě o míň...Díky za match. |
---|
Romik | Dobre Igarashi, kvalitne jsem ho zplodil :) |
---|
Flamer | Bez ramecku :( |
---|
Ranger | Jj, chce to buď rámeček, nebo aby zmizel z leaderboardu :{ |
---|
Romik | fotku delal Vymklos asi osobne, ja mu dal pouze vitezne atributy |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |