Season 14 - základní část
|
29. 12. 2009 23:23:29 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Indians
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3
| 0
| 0
| 1
| 1 | 5
| 10
| 0
|
---|
Brewers
| 0
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
| 2
| 0 | 0 | 4
| 9
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Sizemore, CF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .362 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Cabrera, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Hafner, 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .263 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
Peralta, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .358 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .987 |
Choo, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .351 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Shoppach, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Crowe, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Valbuena, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Sowers, P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
LaPorta, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Todd, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lewis, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Swindle, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Carrasco, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 36 | 5 | 10 | 5 | 0 | 2 | .278 | | | 31 | 27 | 4 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Hart, RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .310 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Cameron, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Hamilton, PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .975 |
Fielder, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .346 | | | 11 | 10 | 1 | 0 | .998 |
Braun, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .364 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .966 |
Davis, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .964 |
Hardy, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .981 |
Weeks, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | .994 |
Kendall, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Bourgeois, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Rivera, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .973 |
Suppan, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Catalanotto, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
McGehee, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
DiFelice, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Narveson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 35 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | .257 | | | 35 | 27 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Sowers | | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 48 | 5.29 | Todd | | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3.00 | Lewis | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2.19 | Swindle | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2.79 | Carrasco | S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.31 | Totals | | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 71 | 4.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Suppan | | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 60 | 2.68 | DiFelice | L | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 13.50 | Narveson | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.57 | Totals | | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 | 77 | 5.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Flamer | Posledni 2 sola z oznacenych micku no :D nejak nam to ujelo. Kazdopadne bida na palce z nasi strany. Dik za hru! |
---|
Karbi | Zapas nam udrzel soweers, nejelepsi na palce a na kopci to taky slo. Kazdopadne W je uspech, dame si frtana slivky aby nas nebolelo v krku a hura na dalsi mace, doufam, ze nebude dopingova kontrola :D dik flejmy |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |