Season 14 - základní část
|
24. 12. 2009 16:12:58 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | X | R |
H |
E |
|
Indians
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0 | 1 | 4
| 15
| 0
|
---|
Red Sox
| 0
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 1 | 0 | 0 | 3
| 10
| 2
|
---|
comment: Hehe, tak sme si dali maly darecek, kdy se k nam docoural win.. Kazdopadne sme byli stastnejsi, dik lemprc a gl dal
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Sizemore, CF | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .380 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Cabrera, SS | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .322 | | | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 |
Hafner, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .268 | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
Peralta, 3B | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .373 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .986 |
Choo, RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .366 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Shoppach, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Gimenez, DH | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .300 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Crowe, LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Valbuena, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
Westbrook, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Swindle, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Masterson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lewis, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Todd, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Perez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Carrasco, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 46 | 4 | 15 | 3 | 2 | 11 | .326 | | | 40 | 33 | 7 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Ellsbury, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .356 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .957 |
Pedroia, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .988 |
Youkilis, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .360 | | | 9 | 8 | 1 | 0 | .995 |
Ortiz, DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .357 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .962 |
Bay, LF | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .341 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .991 |
Martinez, C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | | | 12 | 11 | 1 | 0 | .996 |
Lowell, 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .295 | | | 7 | 1 | 5 | 1 | .984 |
Drew, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .352 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .989 |
Baldelli, PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gonzalez, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .285 | | | 4 | 1 | 2 | 1 | .987 |
Lester, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Wagner, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Saito, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Okajima, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ramirez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bard, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Delcarmen, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bowden, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 41 | 3 | 10 | 3 | 2 | 6 | .244 | | | 44 | 33 | 9 | 2 | .955 |
---|
| | | 2B:
|
J. Bay 2 (13), |
---|
HR:
|
M. Lowell (5),
J. Bay (7), |
---|
RBI:
|
M. Lowell 2 (21),
J. Bay (25), |
---|
SF:
|
M. Lowell (3), |
---|
SB:
|
R. Baldelli 2 (5),
J. Bay 2 (2), |
---|
E:
|
A. Gonzalez (2),
M. Lowell (3), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Westbrook | | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 55 | 2.89 | Swindle | | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1.08 | Masterson | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0.79 | Lewis | | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2.38 | Todd | W | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2.45 | Perez | | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.70 | Carrasco | S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9.00 | Totals | | 11.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 44 | 131 | 2.45 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Lester | | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 74 | 4.91 | Wagner | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2.38 | Saito | | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4.67 | Okajima | | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4.05 | Ramirez | | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.25 | Bard | | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2.50 | Delcarmen | L | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.60 | Bowden | | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4.19 | Totals | | 11.0 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 48 | 154 | 2.45 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Lampard | Ta karbiho trpělivost na pálce mě ubíjela :-) Dík za sérku a doval to až do PO!! |
---|
kadim | ty kravo, asi 500 PC za celej zapas, jste u toho jeste balily dary ne ? :) |
---|
Karbi | Ja je dobalil ted :D teda mama :DD |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |