Season 14 - základní část
|
20. 12. 2009 15:15:25 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Pirates
| 0
| 0
| 0
| 1
| 2
| 0
| 1
| 0
| 1 | 5
| 13
| 0
|
---|
White Sox
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 3 | 3
| 10
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Young, 2B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .253 | | | 7 | 3 | 4 | 0 | .994 |
Milledge, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .239 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Moss, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .990 |
Quentin, CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .188 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Doumit, DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .245 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .984 |
Murphy, SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .196 | | | 8 | 3 | 5 | 0 | .982 |
Pearce, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .181 | | | 16 | 13 | 3 | 0 | .990 |
LaRoche, 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .962 |
Jaramillo, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .299 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .984 |
Jones, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .982 |
Ohlendorf, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 40 | 5 | 13 | 5 | 1 | 4 | .325 | | | 42 | 27 | 15 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Podsednik, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Ramirez, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | | | 6 | 3 | 3 | 0 | .965 |
Beckham, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .994 |
Dye, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Konerko, DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .291 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pierzynski, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
Uribe, 1B | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | .281 | | | 13 | 9 | 4 | 0 | .997 |
Getz, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
McCutchen, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .975 |
Lillibridge, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Danks, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .933 |
Thornton, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Carrasco, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 36 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | .278 | | | 38 | 27 | 11 | 0 | 1.000 |
---|
| 2B:
|
R. Doumit (10),
L. Milledge (3),
C. Quentin (5),
D. Murphy (7),
A. LaRoche (2), |
---|
HR:
|
C. Quentin (4),
A. LaRoche (1),
D. Young (6), |
---|
RBI:
|
D. Young 2 (10),
C. Quentin (11),
D. Murphy (5),
A. LaRoche (2), |
---|
| | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Ohlendorf | W | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 57 | 3.46 | Totals | | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 57 | 3.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Danks | L | 7.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 73 | 1.86 | Thornton | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1.29 | Carrasco | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6.10 | Totals | | 9.0 | 13 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 41 | 96 | 5.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |