Season 14 - základní část
|
20. 12. 2009 14:38:51 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Pirates
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2 | 3
| 8
| 0
|
---|
White Sox
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0
| 1
| 3
| 0 | X | 6
| 15
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Young, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | .994 |
Moss, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .990 |
Jones, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .982 |
Quentin, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .177 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Doumit, 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .239 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .984 |
Jaramillo, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .983 |
Murphy, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .196 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .980 |
Pearce, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .177 | | | 14 | 12 | 2 | 0 | .989 |
Vazquez, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .962 |
Hart, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .900 | Totals | 35 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | .229 | | | 33 | 24 | 9 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Getz, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Ramirez, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .963 |
Beckham, 3B | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .325 | | | 9 | 6 | 3 | 0 | .994 |
Dye, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .226 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Konerko, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pierzynski, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .262 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Uribe, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | | | 13 | 12 | 1 | 0 | .997 |
Podsednik, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .279 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
McCutchen, CF | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .232 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .974 |
Cain, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .933 |
Jenks, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 37 | 6 | 15 | 6 | 0 | 1 | .405 | | | 35 | 27 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Hart | L | 8.0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 | 56 | 4.73 | Totals | | 8.0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 | 56 | 6.75 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Cain | W | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 65 | 2.80 | Jenks | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1.69 | Totals | | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 74 | 3.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |