Season 14 - základní část
|
5. 11. 2009 18:46:56 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Phillies
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2 | 4
| 13
| 0
|
---|
Blue Jays
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0 | 0 | 2
| 9
| 1
|
---|
comment: PHI: No trapili jsme se pekne, hodne vyrovnane. Souper chytil navic Howarda nad zdi - asi nejpeknejsi moment zapasu. Jinac pekny baseball, urcite jsem se nenudil a o to tu jde :) Diky
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Rollins, SS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .247 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .980 |
Victorino, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .254 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Werth, RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .231 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ibanez, LF | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .219 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Utley, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
Howard, 1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .266 | | | 14 | 12 | 2 | 0 | .995 |
Stairs, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feliz, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Dobbs, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | | | 5 | 0 | 5 | 0 | .893 |
Sammons, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .985 |
Ruiz, PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Thompson, PR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Blanton, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Park, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Moyer, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Myers, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Romero, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Lidge, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 39 | 4 | 13 | 4 | 1 | 3 | .333 | | | 42 | 27 | 15 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Lopez, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .155 | | | 6 | 2 | 3 | 1 | .953 |
Wells, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .228 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Hill, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .123 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | .974 |
Lind, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .150 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Moore, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | | | 8 | 5 | 3 | 0 | .988 |
Scutaro, 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .190 | | | 9 | 8 | 1 | 0 | .994 |
Gerut, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Reimold, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .982 |
Chavez, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Snider, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Litsch, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Frasor, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Camp, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Downs, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
League, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 35 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | .257 | | | 39 | 27 | 11 | 1 | .974 |
---|
| 2B:
|
R. Ibanez (3),
S. Victorino (2),
C. Sammons (1), |
---|
3B:
|
J. Werth (1), |
---|
HR:
|
J. Rollins (4), |
---|
RBI:
|
R. Ibanez 2 (4),
J. Rollins (6),
J. Werth (4), |
---|
SB:
|
C. Utley (3),
G. Dobbs (1),
R. Thompson (2), |
---|
CS:
|
S. Victorino (2), |
---|
HBP:
|
S. Victorino (1), |
---|
| | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Blanton | | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 67 | 2.60 | Park | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7.20 | Moyer | | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11.25 | Myers | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3.00 | Romero | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5.79 | Lidge | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 107 | 2.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Litsch | | 4.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 57 | 5.19 | Frasor | | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 5.68 | Camp | | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4.26 | Downs | L | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 7.88 | League | | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3.18 | Totals | | 9.0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 41 | 116 | 4.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
asistent12 | zapas pekny, ale na seba nemam slov :((((((( grats |
---|
Bejliis | Akorat se potvrzuje, ze dedek Moyer uz na to nema... uz to neni co to byvalo... |
---|
Jaster | Asistene neboj, už se to blíží. Nikdo nehraje tak špatně, aby mě nedokázal porazit :D Takže se soudtřeď jen na tu sérii se mnou ;) |
---|
Jaster | *Asistente |
---|
Jaster | *soustřeď
Už ani psát neumím... musím za sebe taky najít náhradníka |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |