Season 14 - základní část
|
23. 10. 2009 17:06:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Blue Jays
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 1
| 8
| 0
|
---|
Brewers
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1 | X | 3
| 8
| 0
|
---|
comment: Do druheho matche na Talleta jsme si moc neverili a taky to tak vypadalo. Prohravali jsme 0-1 a dlouho jsme skoro nic nemohli odlepit :). Nakonec prislo vysvobozeni soloshotem a pomaly obrat na konecne chude skore 3-1. Urcite vyrovnane utkani, kde asistent sahal po vitezstvi. My jsme se v zapase nemohli nejak poradne soustredit na palku po prvnim zapase, kde jsme nasazeli souperi 10 runu a mysleli si, jak to pujde opet samo, ale opak byl pravdou a muzeme byt radi za chude vitezstvi :).
Dik za matche a GL dal!
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Lopez, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .149 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .983 |
Wells, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Gerut, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Hill, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .106 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .967 |
Scutaro, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .151 | | | 9 | 9 | 0 | 0 | .994 |
Reimold, LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .216 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .978 |
Lind, PH-LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .157 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Barajas, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .308 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Moore, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .983 |
Tallet, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Snider, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Downs, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Frasor, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
League, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 34 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | .235 | | | 27 | 24 | 3 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Hart, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Cameron, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Fielder, 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .393 | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
Braun, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Davis, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | .954 |
Hardy, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | .957 |
Weeks, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .404 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .984 |
Kendall, C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .435 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Rivera, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | .952 |
Capuano, P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
McGehee, PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Hamilton, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .938 |
Patterson, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Narveson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
McClung, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Vargas, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dillard, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gulin, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 31 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | .258 | | | 35 | 27 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Tallet | L | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 53 | 6.75 | Downs | | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6.35 | Frasor | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.40 | League | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.93 | Totals | | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 32 | 76 | 3.38 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Capuano | | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 61 | 1.00 | Narveson | | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | McClung | W | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1.69 | Vargas | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.93 | Dillard | | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1.35 | Gulin | S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.48 | Totals | | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100 | 1.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Flamer | Jinak v zapase 2 zraneni. Na jedne strane Reimold hned v uvodu utkani a v 6. smene na druhe strane Narveson po 2 PC :) |
---|
asistent12 | ja som len rad, ze to aspon Prince potvrdil na 3:1, keby som prehral kvoli WP 2:1 tak by ma asi porazilo... diky za seriu GL dalej |
---|
Flamer | Jej, to jsem uplne zapomnel napsat. Ano, na 2-1 jsem obratil po WP tusim Downse :) |
---|
asistent12 | nevadi, ze si to nenapisal, ale to bola pre mna rana jak hovado :D |
---|
Flamer | Jo to verim :) narval si to slusne ten slider totalne mimo :) skoro to mohl byt i HBP, ale slo to az za nej no |
---|
syra | asi bys mel hrat jeden zapas za 14 dni :) za ty nervy to nestoji ty tesny zapasy |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |