MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     


Season 13 - základní část

24. 7. 2009
15:45:48
1 2 3 4 5 6 7 8 9R H E
  Diamondbacks 0 0 0 0 0 0 0 1 01 7 0
  Cardinals 1 0 0 1 0 0 0 0X2 6 0

| Preview | Wrapup |  Play-By-Play |
b a t t i n g   &   f i e l d i n g
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Young, CF401000.270|1100.953
   Tracy, 3B400000.308|5230.994
   Byrnes, LF400000.282|00001.000
   Lopez, RF401000.304|0000.978
   Jackson, 1B402000.269|111100.973
   Reynolds, 2B300000.228|2200.994
   Sammons, C200000.229|6510.992
        Upton, PH-RF100000.152|1100.973
   Davis, P100000.250|10101.000
        Roberts, PH101000.139|00001.000
        Oeltjen, PH111100.304|00001.000
   Drew, SS301000.257|2110.965
   Petit, P000000.000|00001.000
   Randolph, P000000.000|00001.000
   Pena, P000000.000|10101.000
   Coutlangus, P000000.000|00001.000
   Gordon, P000000.000|00001.000
        Carlin, -C000000.333|11001.000
   Totals3217100.219|3124701.000
 
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Schumaker, 2B401001.239|75201.000
   Barton, LF400000.161|44001.000
   Pujols, 1B312100.352|131300.997
   Ludwick, RF311101.229|00001.000
   Ankiel, CF300001.245|1100.981
   Glaus, 3B300000.230|6240.991
   Molina, C300001.238|1010.982
   Greene, SS301001.252|4130.974
   Wainwright, P201001.091|10101.000
        Duncan, PH100000.279|0000.974
        Rasmus, PR-CF000000.299|3120.978
   Perez, P000000.000|00001.000
   Totals2926206.207|40271301.000
 HR:   T. Oeltjen (2),
 RBI:   T. Oeltjen (8),
 CS:   F. Lopez (8),
 
 HR:   A. Pujols (19), R. Ludwick (4),
 RBI:   A. Pujols (40), R. Ludwick (13),
 SB:   C. Rasmus (64),
 CS:   A. Pujols (4),
p i t c h i n g
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   DavisL4.03220320014355.13
   Petit0.220000000462.50
   Randolph1.1000010004173.86
   Pena1.0000010003144.21
   Coutlangus0.100001000160.48
   Gordon0.210000000347.15
   Totals8.06220620029822.25
 
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   WainwrightW8.06110010029512.42
   PerezS1.010000000351.80
   Totals9.07110010032561.00


Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner
S T Ř Í P K Y   Z E   S P R C H


Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé.