Season 6 - základní část
|
21. 6. 2006 00:00:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Athletics
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0 | 3
| 6
| 0
|
---|
Mets
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0 | 1
| 4
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Scutaro, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Kotsay, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .328 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Crosby, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Chavez, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .233 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
Bradley, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Thomas, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | | | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 |
Kendall, C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .186 | | | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 |
Payton, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Haren, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Johnson, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Duchscherer, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Kennedy, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 33 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | .182 | | | 34 | 27 | 7 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Reyes, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .220 | | | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 |
Matsui, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .272 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Beltran, CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .278 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Delgado, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
Chavez, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Floyd, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .175 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Wright, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Lo Duca, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Trachsel, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 29 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | .138 | | | 37 | 27 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Haren | W | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 67 | 2.45 | Duchscherer [SP] | | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1.35 | Kennedy [SP] | S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 92 | 1.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Trachsel | L | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0.75 | Totals | | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 67 | 3.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Ranger | Fantastický, přijmi moji gratulaci a díky, Martine! |
---|
Thunderman | Tak to je paráda, smekám. |
---|
Cocu | Posilam poslicka s gratulaci do Oaklandu.Ale jede na kole, tak se to trochu opozdi :-) |
---|
Vymklej | Tak dík kluci že máte takovou radost z mýho neštěstí. |
---|
sovic | zavist a skodolibost je svina:) ja bych mu taky gratuloval kdybych byl ve vasi divizi:) |
---|
Ranger | Vymklej: To není absolutně nic proti tobě, jde jen o to, že po těchhle výsledcích spolu budeme otevřeně bojovat o první místo v divizi. Prostě tyhle tvoje prohry mi dost pomohly :) |
---|
martin | Diky moc, vyridim pozdravy na spravna mista ,snad uz mne berete jako sobe rovneho protivnika a ne jen ..zase ten posledni Oakland. |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |