MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     


Season 13 - základní část

2. 7. 2009
15:12:10
1 2 3 4 5 6 7 8 9R H E
  Diamondbacks 0 0 0 0 0 0 1 0 01 6 0
  Reds 0 0 0 0 0 0 0 000 4 1

| Preview | Wrapup |  Play-By-Play |
b a t t i n g   &   f i e l d i n g
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Drew, SS401000.250|2020.955
   Tracy, 3B402000.314|4130.991
   Lopez, RF400001.272|1100.971
   Young, CF410001.277|00001.000
   Reynolds, 2B200000.220|1010.992
        Roberts, PH-2B200001.273|21101.000
   Snyder, C200000.209|33001.000
        Oeltjen, PH000100.235|00001.000
        Sammons, PH-C101000.225|1100.988
   Clark, 1B201000.171|101000.994
   Garland, P200001.000|40401.000
        Gordon, RP-P100000.000|00001.000
   Jackson, LF300001.263|6600.966
        Byrnes, PH-LF201000.279|33001.000
   Randolph, P000000.000|00001.000
   Slaten, P000000.000|11001.000
   Pena, P000000.000|00001.000
   Qualls, P000000.000|10101.000
   Totals3316105.182|39271201.000
 
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Gonzalez, SS200000.198|4220.974
        Keppinger, PH-SS201000.286|2110.933
   Encarnacion, 3B400000.229|2011.949
   Votto, 1B300010.231|9900.996
   Phillips, 2B300002.268|10101.000
        Ward, PH100000.000|00001.000
   Bruce, RF402000.250|00001.000
   Hernandez, C300000.248|55001.000
   Taveras, CF200001.149|1100.984
   Dickerson, LF200000.259|99001.000
        Jones, PH101000.246|00001.000
   Harang, P200000.111|00001.000
        Gomes, PH100001.227|00001.000
   Masset, P000000.000|00001.000
   Bray, P000000.000|00001.000
   Totals3004014.133|332751.970
 2B:   C. Tracy 2 (10), C. Sammons (4),
 RBI:   T. Oeltjen (2),
 SF:   T. Oeltjen (1),
 SB:   E. Byrnes (8),
 
 SH:   W. Taveras (3),
 E:   E. Encarnacion (8),
p i t c h i n g
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   Garland5.21000300018601.96
   RandolphW1.000000000363.32
   Gordon0.100000000116.75
   Slaten0.2200000004107.94
   Pena0.100001000173.12
   QuallsS1.0100100005190.82
   Totals9.040014000321030.00
 
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   HarangL7.25100500029685.24
   Masset0.100000000112.30
   Bray1.010000000444.50
   Totals9.06100500034730.00


Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner
S T Ř Í P K Y   Z E   S P R C H

  Romika nebo to fakt dela schvalne a kazi to ostatnim :(((

Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé.