MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     


Season 13 - základní část

29. 6. 2009
13:49:40
1 2 3 4 5 6 7 8 9R H E
  Mets 0 0 1 0 0 0 1 0 02 15 3
  Brewers 0 0 0 2 0 0 0 2X4 10 0

| Preview | Wrapup |  Play-By-Play |

   comment: Kua za ty 2 zapasy jsem dostal uz asi 10 bunt hitu :)

b a t t i n g   &   f i e l d i n g
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Reyes, SS513000.344|6330.959
   Beltran, CF502100.212|0000.980
   Delgado, 1B402110.280|10910.992
   Wright, 3B501001.252|00001.000
   Anderson, RF501003.276|2200.974
   Ethier, LF401001.232|0000.963
   Reed, 2B402000.293|10253.903
   Schneider, C401000.282|7700.991
   Snyder, P100001.286|00001.000
        Castillo, PH101000.343|0000.985
        Saunders, PH111000.286|00001.000
        Castro, PH100000.167|0000.989
   Osoria, P000000.000|11001.000
   Putz, P000000.000|00001.000
   Wagner, P000000.000|00001.000
   Totals40215216.375|362493.917
 
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Lillibridge, 2B402001.268|4310.975
   Cameron, CF401001.321|21101.000
   Hart, RF400002.327|1100.981
   Fielder, 1B422000.329|7700.993
   Hall, 3B401000.308|4130.977
   Jones, LF413201.282|55001.000
   Bourgeois, SS410000.353|1100.988
   Teagarden, C201101.263|55001.000
        Lamb, PH100000.250|00001.000
        Salome, PH-C100000.133|22001.000
   Scherzer, P200000.133|2020.857
        Konerko, PH100000.234|00001.000
        Gamel, PH100000.143|00001.000
   Swindle, P000000.000|00001.000
   Julio, P000000.000|21101.000
   German, P000000.000|0000.800
   McClung, P000000.000|10101.000
   Riske, P000000.000|00001.000
   Totals36410306.278|3627901.000
 2B:   J. Reyes (6), C. Beltran (5),
 RBI:   C. Beltran (12), C. Delgado (21),
 E:   J. Reed 3 (3),
 
 2B:   P. Fielder 2 (7), A. Jones (11), T. Teagarden (6),
 RBI:   A. Jones 2 (19), T. Teagarden (12),
 SB:   B. Lillibridge 2 (16),
p i t c h i n g
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   Snyder4.06220600018502.53
   Osoria2.0100000008203.48
   Putz1.010000000460.77
   WagnerL1.022200000685.14
   Totals8.010440600036844.50
 
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   Scherzer4.17111300021551.81
   Swindle1.1000020004141.65
   Julio1.1311000006141.20
   GermanW1.0300010005120.00
   McClung0.210000000332.63
   RiskeS0.110000000220.00
   Totals9.0152216000411002.00


Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner
S T Ř Í P K Y   Z E   S P R C H


Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé.