Season 13 - základní část
|
24. 6. 2009 19:23:46 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Tigers
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0 | 3
| 9
| 1
|
---|
White Sox
| 0
| 0
| 2
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0 | X | 6
| 13
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Raburn, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Inge, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .995 |
Cabrera, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .237 | | | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 |
Granderson, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ordonez, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Guillen, 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .310 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .974 |
Sheffield, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .988 |
Polanco, SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .271 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Thames, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bonderman, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | .833 |
Zumaya, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 36 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | .250 | | | 31 | 24 | 6 | 1 | .968 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Owens, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gload, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | | | 14 | 14 | 0 | 0 | .998 |
Dye, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .306 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .979 |
Thome, DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .338 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Quentin, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .237 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .990 |
Betemit, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .986 |
Ellis, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 | | | 13 | 6 | 7 | 0 | 1.000 |
Pierzynski, C | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .237 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Hardy, SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .325 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Colon, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .857 |
Linebrink, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jenks, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 37 | 6 | 13 | 6 | 0 | 4 | .351 | | | 37 | 27 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| | | 2B:
|
A. Pierzynski (6),
R. Gload (11), |
---|
3B:
|
R. Gload (2), |
---|
HR:
|
J. Thome (10),
J. Dye (13),
J. Hardy (11), |
---|
RBI:
|
J. Thome 2 (21),
J. Hardy 2 (21),
J. Dye (31),
A. Pierzynski (9), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Bonderman | L | 6.1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 76 | 6.88 | Zumaya | | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.72 | Totals | | 8.0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 37 | 84 | 6.75 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Colon | W | 7.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 54 | 4.93 | Linebrink | | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5.82 | Jenks | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3.46 | Totals | | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 75 | 3.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |