MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     


Season 13 - základní část

24. 6. 2009
11:58:13
1 2 3 4 5 6 7 8 9R H E
  Diamondbacks 1 0 0 0 0 0 3 3 07 18 1
  Rangers 0 0 0 0 0 0 0 000 8 1

| Preview | Wrapup |  Play-By-Play |
b a t t i n g   &   f i e l d i n g
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Young, CF633100.288|11001.000
   Tracy, 3B422100.308|4040.990
   Byrnes, DH525500.279|00001.000
   Lopez, RF502001.268|1100.979
   Reynolds, 2B301010.252|1100.991
        Ojeda, PH-2B101000.308|11001.000
   Jackson, LF501000.252|6510.975
        Oeltjen, PH-LF100000.214|11001.000
   Snyder, C200000.194|65101.000
        Roberts, PH100000.667|00001.000
        Sammons, PH-C200001.221|4400.988
   Clark, 1B402001.180|7700.993
   Drew, SS501000.242|4031.954
   Garland, P000000.000|00001.000
   Randolph, P000000.000|11001.000
   Pena, P000000.000|00001.000
   Slaten, P000000.000|00001.000
   Gordon, P000000.000|00001.000
   Qualls, P000000.000|00001.000
   Totals44718713.409|372791.973
 
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Kinsler, 2B402000.308|9360.989
   Hamilton, CF400000.233|0000.966
   Arias, 3B200001.221|2020.970
        Boggs, PH201000.326|00001.000
   Young, SS401001.291|5131.939
   Blalock, 1B402001.248|1414001.000
   Murphy, LF401003.229|55001.000
   Saltalamacchia, C401000.255|3300.989
   Cruz, DH400002.225|00001.000
   Catalanotto, RF300000.218|1100.986
   Feldman, P000000.500|00001.000
   Capuano, P000000.000|10101.000
   Totals3508008.229|4027121.975
 2B:   T. Clark (4),
 3B:   C. Young (1),
 HR:   E. Byrnes 2 (5), C. Young (4),
 RBI:   E. Byrnes 5 (14), C. Tracy (10), C. Young (9),
 SF:   C. Tracy (1),
 SB:   F. Lopez 2 (5), E. Byrnes (7),
 CS:   E. Byrnes (7),
 E:   S. Drew (6),
 
 E:   M. Young (11),
p i t c h i n g
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   GarlandW5.16000400021562.23
   Randolph1.1000010004123.26
   Pena0.100001000143.07
   Slaten0.210000000349.64
   Gordon0.110000000226.48
   Qualls1.0000020004121.08
   Totals9.08000800035900.00
 
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   FeldmanL6.011441110030685.97
   Capuano3.073302200163713.50
   Totals9.0187713300461057.00


Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner
S T Ř Í P K Y   Z E   S P R C H


Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé.