Season 13 - základní část
|
19. 5. 2009 21:27:52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Red Sox
| 1
| 0
| 0
| 0
| 3
| 1
| 0
| 0
| 0 | 5
| 9
| 0
|
---|
Brewers
| 1
| 0
| 2
| 0
| 3
| 0
| 1
| 0 | X | 7
| 10
| 2
|
---|
comment: Uplne jiny zapas nez minuly... zapas plny zvratu. Bohuzel velky zvrat Bostonu zaridil paradoxne Fielder + Scherzer, kteri si spatne prihodili (mel byt easy out na 1B) pri 2 outech a nakonec z toho hoste vytezili dalsimi odpaly 3 runy. Kazdopadne jsme to zvladli a celkem nas podrzel Swindle, i kdyz dostal z ballu hit a souper snizil na 6-5. Mohlo byt 6-6, ale souperuv runner byl tesne chycen pred domaci metou.
Dik za match!
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Ellsbury, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .301 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Baldelli, PH-CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Pedroia, 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .305 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Ortiz, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .293 | | | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
Lowell, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .420 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bay, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Drew, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .290 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Varitek, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .236 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
Lugo, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Buchholz, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Youkilis, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Diaz, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bard, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Penny, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bowden, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
DiNardo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Masterson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 36 | 5 | 9 | 5 | 1 | 10 | .250 | | | 28 | 24 | 4 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Lillibridge, 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .235 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .917 |
Cameron, CF | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .389 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Hart, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .365 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .987 |
Fielder, 1B | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .351 | | | 14 | 12 | 2 | 0 | .996 |
Hall, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | | | 3 | 0 | 2 | 1 | .971 |
Jones, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Bourgeois, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Teagarden, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
Scherzer, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | | | 2 | 0 | 1 | 1 | .778 |
Lamb, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Duncan, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Julio, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Swindle, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Dillard, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
German, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 32 | 7 | 10 | 7 | 1 | 4 | .313 | | | 38 | 27 | 9 | 2 | .947 |
---|
| | | 2B:
|
M. Cameron (11),
B. Lillibridge (1), |
---|
HR:
|
M. Cameron 2 (5),
P. Fielder 2 (17), |
---|
RBI:
|
M. Cameron 4 (12),
P. Fielder 3 (32), |
---|
SF:
|
M. Cameron (3), |
---|
SB:
|
B. Lillibridge 2 (7), |
---|
CS:
|
B. Lillibridge (2), |
---|
IBB:
|
P. Fielder (2), |
---|
E:
|
B. Hall (3),
M. Scherzer (2), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Buchholz | | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 32 | 2.28 | Penny | | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2.79 | Bowden | L | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5.19 | DiNardo | | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2.53 | Masterson | | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2.45 | Totals | | 8.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 34 | 91 | 7.88 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Scherzer | W | 5.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | 54 | 2.78 | Julio | | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | Swindle | | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1.54 | Dillard | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.77 | German | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 37 | 94 | 1.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Lampard | Tenhle zápas mně pěkně nakrl, protože 2 ze 4 Homerunů domácích byly pěkné úlety hry...No co dělat, když nám letí pořádný odpal sotva ke zdi a soupeři kdesi až na pole do Prahy. Dík |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |