Season 13 - základní část
|
12. 4. 2009 15:27:52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Diamondbacks
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0
| 10
| 1
|
---|
Dodgers
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0 | X | 1
| 9
| 0
|
---|
comment: LAD: Tak sme se konečně dočkali, první vítězství, ale co si budem povídat nebylo to vůbec lehké, spočátku sem jen čekal kdy přijde bodová smršt arizony... ale furt nic... ale na naší straně to bylo horší protože proti webbovi se vubec nedalo pálit, ale když webb odešel a arizona stále nešla do vedení tak na konci sedmé směny pálil martin, po něm Blake, a když Pierre odpálil až do zadního pole tak Russel Martin pelášil až na domácí metu kde urval jediný bod dnešního zápasu, jinak mám konečně dobrý pocit ze startujícího nadhazovače který naštěstí nevyhořel jak je u nás zvykem. jinak velice vyrovnaný utkání. díky.
DBacks: V prvé řadě chci pogratulovat Dodgers a jejich manažerovi k prvnímu vítězství v lize, bylo zcela zasloužené. Já si připadal celý zápas jako debil, místo přemýšlení jsem měl víc dát na smysly. Nadhazovači Dodgers nás pěkně četli, zatímco my je ne. Některé výkony jednotlivců nebyly špatné, ale co na plat, když skvěle házejícímu Webbovi posere zápas opět Pena. Ze hry na pálce jsme měli víc šancí, ale nedokázali jsme je využít, a tak nás LA srazilo do kolen. Na druhou stranu jsem si říkal, že kdybych vyhrál, bylo by mi soupeře líto, podal bojovnej výkon, takže jak jsem psal na začátku, výhra LA zasloužená.Díky za sérii a hodně štěstí dál...
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Young, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Tracy, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .316 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Lopez, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .304 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Reynolds, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .963 |
Byrnes, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Snyder, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Upton, PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sammons, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 |
Jackson, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .944 |
Clark, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .300 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | .982 |
Webb, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Wilson, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Roberson, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Drew, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .143 | | | 7 | 2 | 4 | 1 | .909 |
Slaten, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Randolph, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pena, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Coutlangus, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 35 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | .286 | | | 35 | 24 | 10 | 1 | .971 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Pierre, LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .125 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
Furcal, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .950 |
Ramirez, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .097 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
DeJesus, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .069 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Matsui, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | | | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
Giambi, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .130 | | | 8 | 7 | 1 | 0 | .980 |
Francoeur, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Martin, C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
Schmidt, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Blake, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .882 |
Wuertz, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Vargas, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hoffman, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 33 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | .273 | | | 34 | 27 | 7 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Webb | | 5.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50 | 0.79 | Slaten | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | Randolph | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13.50 | Pena | L | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9.00 | Coutlangus | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.00 | Totals | | 8.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 74 | 0.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Schmidt | | 5.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 62 | 3.18 | Wuertz | | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0.00 | Vargas | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8.10 | Hoffman | S | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 101 | 0.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
bjerndi | gratulace |
---|
martin | Hodnotny vysledekt, taky ti gratuluji ale nenechat se opit jednou vyhrou a dal se snazit, jeste to bude hrozne tezke. |
---|
Lampard | Taky gratuluji, většinou je to do první výhry v lize trápení, ale pak to z člověka spadne a může navlékat další a další korálky, až z toho třeba bude někdy náhrdelník v podobě mistrovské trofeje:) Ale zatím si děláš teprve základ:)) |
---|
bjerndi | no pak se obrat na spolecnost syra s.r.o. , pokud by Te nebavilo jen sbirani koralku :D:D |
---|
syra | gratulace, ne kazdy ma to stesti ze zahajuje s Hammerem :) v podstate horsi uvod schedule si mit nemohl |
---|
bjerndi | tak ja mel taky 1. win s Hammerem ... Felix si dal hned 10 smen a ve 12. to prislo :D:D |
---|
Jaster | Gratuluju k prvnímu vítězství. Já taky poprvé vyhrál 1:0 :) |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |