Season 12 - základní část
|
11. 11. 2008 20:46:09 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Marlins
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 1 | 3
| 6
| 1
|
---|
Twins
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0 | 1 | 2
| 9
| 1
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Amezaga, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .971 |
Ramirez, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | | | 7 | 5 | 2 | 0 | .947 |
Hermida, RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Jacobs, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .315 | | | 12 | 11 | 1 | 0 | .997 |
Willingham, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .989 |
Helms, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | | | 6 | 2 | 3 | 1 | .968 |
Uggla, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | .983 |
McPherson, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Baker, C | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .281 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
Nolasco, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lindstrom, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Gregg, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .857 | Totals | 33 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | .182 | | | 40 | 27 | 12 | 1 | .975 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Casilla, 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .345 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Young, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .950 |
Mauer, C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .401 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Morneau, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .336 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
Cuddyer, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Lamb, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feliz, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | | | 4 | 2 | 1 | 1 | .987 |
Everett, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .986 |
Span, CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Blackburn, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Perkins, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 32 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | .281 | | | 34 | 27 | 6 | 1 | .971 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Nolasco | | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 59 | 1.04 | Lindstrom | W | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 2.33 | Gregg | S | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1.62 | Totals | | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 93 | 2.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Blackburn | L | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 78 | 2.08 | Perkins | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2.84 | Totals | | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 34 | 85 | 3.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Carlyle | JE zajimavy, ze kdyz Jaster vyhraje, tak pise 20 000 picovin, co nikoho nezajimaji a kdyz prohraje, tak ani pip. |
---|
Jaster | Tak Nick Blackburn se držel opravdu dobře, nečekal jsem že vydrží tak dlouho.
Nolasco je fakt dobrej, ale hlavně styl nadhozu Ricarda, to je něco, co fakt nedávám :) počítám se dvěma dalšíma porážkama, protože já proti Ricardovi ty body prostě nedám.
Bylo vidět že pálkaři Marlins chodí do boxu proto, aby odpálili homerun, nic jinýho nepřipadá v úvahu. Nakonec to po dalekých, dalekých odpalech vyndal borec s nejhoršíma atributama.
My jsme byli fakt hodně neškodní. V šesté to při dvou outech nezabalil Span, hezky ulil, ukradl dvojku a Casilla ho doublem poslal domů.
A v deváté vystihl Joe inside a třískl ho daleko.
Dík |
---|
Jaster | Je zajímavý že Carl je den ode dne tupější i když člověk by řekl že by to mohlo být naopak a postupem času dostávat rozum. |
---|
sasa | ale pise, akorat ricardo je speedy gonzalese-vkladac, tak na jasteruv roman necekal :) |
---|
sasa | jinak veta .... a Joe Nathan zápas zavřel. se mi líbí :) |
---|
Carlyle | Aha, ja ted dosel, tak jsem netusil, ze to tu je kratce.
Podle sebe soudim tebe, vid Jasteu? |
---|
Jaster | ;) |
---|
Ricardo | saso :D:D:D |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |