Season 12 - základní část
|
9. 11. 2008 11:47:18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Brewers
| 1
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 3
| 12
| 0
|
---|
Angels
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0 | 1
| 6
| 1
|
---|
comment: Stejny vysledek jako v predchozim zapase, kde vsak nerozhodl HR. Jinak MIL meli opet navrch, takze zaslouzene W.
Dik za matche!
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Roberts, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Cameron, CF | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .258 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .974 |
Hart, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .991 |
Fielder, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .288 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | .995 |
Bay, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .974 |
Hall, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 | | | 4 | 0 | 4 | 0 | .972 |
Saltalamacchia, C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .318 | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
Hardy, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .977 |
Weeks, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
Bush, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Gagne, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bateman, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Turnbow, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Mota, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 38 | 3 | 12 | 3 | 0 | 7 | .316 | | | 37 | 27 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Figgins, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .270 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .980 |
Braun, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .201 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .985 |
Guerrero, DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .295 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .929 |
Teixeira, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .286 | | | 11 | 9 | 2 | 0 | .995 |
Willits, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Hunter, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Napoli, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .217 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | .996 |
Izturis, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .952 |
Anderson, 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .196 | | | 3 | 0 | 2 | 1 | .960 |
Hudson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Oliver, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bootcheck, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 31 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | .194 | | | 37 | 27 | 9 | 1 | .973 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Bush | W | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 61 | 2.09 | Gagne | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1.64 | Bateman | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.00 | Turnbow | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1.42 | Mota | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0.57 | Totals | | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 113 | 1.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Hudson | L | 6.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 74 | 2.21 | Oliver | | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0.54 | Bootcheck | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1.69 | Totals | | 9.0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 107 | 3.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Tony | Bunt, bunt, bunt tomu říkáš navrch? Nebýt toho blow odpalu v záklonu, který samožřejmě skončí za 1B, tak sis moc nečuchl. Ale jen se pochval doma. |
---|
Carlyle | Tak kdyz je nekdo tak tupej, ze si neumi nastavit obranu na bunt nebo ma extra pomalyho hrace na treti, tak se nesmi divit, ze pak dostava bunty. Kazdopadne dle stats bylo Milwaukee zcela jasne lepsi a ty bys mel zapracovat na tom, abys nemachal pradlo jak novacek. |
---|
Flamer | Tak ono to neni tak horke jak Tony pise, takze jsem v klidu:). Kazdopadne treba Hardy chtel posunout hrace na metach a povedl se mu bunt hit, i kdyz ma 70 speed, coz bylo fajn. Jinak mi tusim vysel tak maximalne jeste jeden bunt, jinak nic moc. |
---|
Tony | Carle nikdo se tě neprosil o tvý kvalitní příspěvky a běž si měřit pingy. |
---|
Carlyle | NO hlavne, ze ten tvuj mel 5 hvezdicek |
---|
sasa | no ja dal tedka bunt hit s arroyem :) ono na tonyho to primo vyziva kdyz hraje na treti mete to co tam vetsinou hraje, ale flamer buntuje skoro s kazdym rychlym hracem takze si muzete podat ruce. I kdyz koukam, ze tam ma ted Brauna, ale ani ten neni nic extra v D. |
---|
Flamer | Sasa: j buntuju, kdyz neni postavena obrana nebo kdyz je na 3B hodne slabej hrac. Taky nekdy buntuju, kdyz je treba posunout hrace na mete. |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |