Season 12 - základní část
|
28. 10. 2008 16:53:48 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Braves
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3
| 0
| 0 | 4
| 7
| 0
|
---|
Athletics
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0
| 1 | 0 | 3
| 7
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Crisp, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .923 |
Matthews Jr., RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Jones, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | | | 7 | 3 | 4 | 0 | .989 |
McCann, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Edmonds, DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .262 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Francoeur, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .284 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | .993 |
Casey, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | | | 13 | 12 | 1 | 0 | .994 |
Patterson, LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .367 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .962 |
Lillibridge, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .981 |
Lawrence, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Tavarez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
James, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Julio, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Gonzalez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Moylan, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Soriano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 32 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | .219 | | | 38 | 27 | 11 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Brown, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Patterson, 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .289 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Crosby, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .971 |
Buck, LF | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .331 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Barton, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
Thomas, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .986 |
Crede, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Gonzalez, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .976 |
Sweeney, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Suzuki, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .995 |
Chavez, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | .982 |
Davis, PR-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Duchscherer, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Blevins, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Devine, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Garcia, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Embree, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
DiNardo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 33 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | .212 | | | 35 | 27 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Lawrence | | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51 | 2.72 | Tavarez | | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3.86 | James | W | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8.10 | Julio | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1.93 | Gonzalez | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4.00 | Moylan | | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.74 | Soriano | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1.69 | Totals | | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 106 | 3.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Duchscherer | | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 58 | 3.33 | Blevins | L | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.00 | Devine | | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2.76 | Garcia | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3.45 | Embree | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2.87 | DiNardo | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.24 | Totals | | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 95 | 4.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
martin | Oak- Preci jen Syra predvedl hezci baseballove momentky a tak si myslim je vyhra spravedliva, u nas mezihra nefunguje ale obrana a bojovnost nam nechybi proto sme zustali i ve tretim zapase ve hre az do posledniho outu a to proti dobremu souperi preci jen zvedne sebevedomi do dalsich tezkych boju. V jedne smene sem zadrobil a spletl sem se kdyz sem dal odpocateho Blevinse, to byla chyba, mel sem spolehat na relivery kteri si uz hrace Braves v serii osahali, moje chyba, navic i dobeh meho Pattersona pro snizeni na jeden run byl hodne s pomoci rozhodciho ohlasen jako save ikdyz pravda byla jina ale celkove hodnotim z pohledu slabsiho jako dobrou serii a snad nam zustane aspon spetka optimismu do zitrka kdy pokracuje kolotoc ligovych boju doma s Yankees.
dik |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |