Season 12 - základní část
|
24. 10. 2008 20:54:12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Yankees
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 2
| 3
| 3
| 0 | 9
| 13
| 1
|
---|
Athletics
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0 | 0 | 1
| 6
| 0
|
---|
comment: NYY: Sice jsme dali uvodni bod, ale pak nas souper skripl, srovnal HR a mel vic ze hry, nastesti jsme se vzdy vymanili a zadny body z toho nebyly. Byt OAK trosku jinde s hracema, tak mame L. Pak prisel okamzik, kdy Slowey toho uz mel plny zuby, ale nenechali jsme se vycukat a dostali se do sedla a pak uz jen pritapeli pod kotlem. Diky za match
Oak- Bude to znit divne ale ja kluky i pres vyraznou porazku pochvalim, jednak jim tim neublizim a jednak si za pet smen pochvalu zaslouzi, pak sme odesli fyzicky a souper zacal mit vyrazne na vrch a spravedlive si dosel pro vitezstvi, gratulujeme, pral sem si mensi rozdil ale zrejme skutecne je takovy formy me jako managera a proste ligovemu tempu momentalne nestacime.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Damon, LF | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .281 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Jeter, SS | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .311 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | .989 |
Abreu, RF | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .284 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Cabrera, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Nady, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Cano, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | | | 3 | 0 | 2 | 1 | .983 |
Matsui, DH | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Posada, 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .263 | | | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 |
Chamberlain, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Hampson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bruney, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Ponson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 39 | 9 | 13 | 9 | 1 | 4 | .333 | | | 35 | 27 | 7 | 1 | .971 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Brown, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Patterson, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Buck, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Barton, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 | | | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
Sweeney, PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Thomas, DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .227 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .986 |
Crede, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .198 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Gonzalez, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .971 |
Suzuki, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .995 |
Chavez, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .226 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .978 |
Slowey, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
Blevins, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Devine, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Garcia, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Embree, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | .182 | | | 32 | 27 | 5 | 0 | 1.000 |
---|
| 2B:
|
J. Damon (7),
D. Jeter (7),
J. Posada (3), |
---|
RBI:
|
J. Damon 4 (5),
D. Jeter 3 (9),
B. Abreu (24),
J. Posada (11), |
---|
SF:
|
D. Jeter (1), |
---|
SB:
|
J. Damon (2),
D. Jeter (3), |
---|
E:
|
R. Cano (2), |
---|
| | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Chamberlain | W | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 64 | 3.32 | Hampson | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00 | Bruney | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5.40 | Ponson | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4.70 | Totals | | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 83 | 1.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Slowey | L | 6.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 75 | 6.93 | Blevins | | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3.00 | Devine | | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.45 | Garcia | | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3.86 | Embree | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3.14 | Totals | | 9.0 | 13 | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 107 | 9.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |