Season 12 - základní část
|
19. 10. 2008 17:28:30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Reds
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0 | 2
| 5
| 0
|
---|
Dodgers
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 1 | 3
| 8
| 2
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Kotsay, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .179 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Bruce, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .282 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Keppinger, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .950 |
Rivera, LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .188 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
DeRosa, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | | | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.000 |
Votto, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
Valentin, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Gonzalez, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | .979 |
Cueto, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Hairston Jr., PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sherrill, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Weathers, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Affeldt, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 32 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 | .156 | | | 36 | 26 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Pierre, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Hu, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .289 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .977 |
Ramirez, 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .271 | | | 3 | 0 | 1 | 2 | .899 |
Kent, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .983 |
Martin, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
Kemp, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .972 |
Loney, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
Repko, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .366 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Penny, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Garciaparra, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Kuo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Broxton, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 34 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | .235 | | | 35 | 27 | 6 | 2 | .943 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Cueto | | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 61 | 3.22 | Sherrill | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | Weathers | L | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 4.50 | Affeldt | | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.50 | Totals | | 8.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 78 | 3.12 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Penny | | 7.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 63 | 2.81 | Kuo | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.60 | Broxton | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1.64 | Totals | | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 32 | 81 | 2.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
sasa | no spatnej spoj, ale to mi bylo jasny v nedeli odpoledne (dalsi dame radsi v noci asi), ale k zapasu. Oba jsme hrali jak lamy. Za zminku stoji asi jen posledni smena, kdy dal manny leadoff padackem za 2. metu mezi RF . Uplne totozny odpal pak predvedl dalsi palkar a byla obsazena 1. a 2. meta. Pak jsme udelali nejaky outy, ale prisel Hu a poslal pro zmenu padacek, ktery spadl za treti metu. Tam dobehl Rivera (prihozy 95-100) a v dobe kdy Manny mijel 3. metu natahoval na zelenou. Manny se sinul a rikam si jasnej out, jenze Rivera hodil jak se zlomenou rukou a hodil to catcherovi nekam nad hlavu a Manny dojel domu. :) Dik za zapas, ale at mi nikdo netvrdi, ze ta hra se proti me nespikla :) |
---|
sovic | nebyl to Hu ale byl to Loney ty huhu...:D
|
---|
sasa | tim hur mit chlapa co ma palku 80.70 jako 7. v poradi :) |
---|
sovic | necum porad na cisla, tobe nepomuze ani 100.100:D
|
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |