Season 12 - základní část
|
7. 10. 2008 22:39:34 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Rangers
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0 | 2
| 7
| 2
|
---|
Cubs
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0 | 1 | 3
| 7
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Kinsler, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .276 | | | 2 | 0 | 1 | 1 | .969 |
Catalanotto, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .253 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Young, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .343 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .976 |
Bradley, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .977 |
Hamilton, CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .179 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .967 |
Blalock, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | | | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 |
Laird, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
Kapler, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Jennings, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 1 | 0 | 0 | 1 | .800 |
Byrd, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .980 |
Calero, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Littleton, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 33 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | .212 | | | 31 | 24 | 5 | 2 | .935 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Fukudome, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .208 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .980 |
Soriano, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .256 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Lee, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
Ramirez, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .280 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Phillips, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Soto, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Pie, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Theriot, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Freel, PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Dempster, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .857 |
Ward, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Diaz, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Howry, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Marmol, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ascanio, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 30 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | .233 | | | 30 | 27 | 3 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Jennings | | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 50 | 6.12 | Calero | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 8.31 | Littleton | L | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 7.11 | Totals | | 8.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 | 78 | 3.38 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Dempster | | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 61 | 3.50 | Howry | | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 4.91 | Marmol | | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6.10 | Ascanio | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.86 | Totals | | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 105 | 2.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Filip_Cubs | Zápas ovlivnil špatný spoj, takže jsem hrál vyloženě na homeruny a se štěstím tam tři poslal. Ale na pálce to byla loterie a označené míče lítaly v každém inningu. |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |