Season 12 - základní část
|
24. 9. 2008 19:10:38 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Tigers
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0
| 4
| 0
|
---|
White Sox
| 0
| 2
| 1
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0 | X | 5
| 11
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Inge, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .171 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Guzman, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Tejada, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 | | | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 |
Granderson, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Cabrera, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 11 | 9 | 2 | 0 | .967 |
Guillen, 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .974 |
Sheffield, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Raburn, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Wigginton, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Branyan, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Rogers, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Rapada, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Glover, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | .143 | | | 37 | 25 | 12 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Cabrera, SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .271 | | | 6 | 4 | 2 | 0 | .974 |
Ramirez, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Konerko, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .326 | | | 10 | 7 | 3 | 0 | .991 |
Dye, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .378 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Quentin, LF | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .209 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Swisher, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ellis, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .120 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Uribe, 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .474 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Hall, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
Vazquez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 33 | 5 | 11 | 5 | 0 | 3 | .333 | | | 37 | 27 | 10 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Rogers | L | 6.1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 64 | 6.46 | Rapada | | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 6.00 | Glover | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.20 | Totals | | 8.0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 83 | 5.63 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Vazquez | W | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 66 | 3.13 | Totals | | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 66 | 0.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Mikaco | nebolo sance, ako keby vedel kde to ma hodit, aby moj hrac nespravil hit :-) Dik |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |