Season 12 - základní část
|
14. 9. 2008 11:12:11 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Marlins
| 2
| 5
| 0
| 1
| 0
| 2
| 0
| 0
| 6 | 16
| 18
| 0
|
---|
Red Sox
| 0
| 0
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1 | 0 | 5
| 10
| 1
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Amezaga, CF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .205 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Ramirez, SS | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | .318 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .971 |
Hermida, RF | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .268 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Jacobs, 1B | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | .300 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
Willingham, LF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .256 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Helms, 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | .967 |
Uggla, 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .289 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
McPherson, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gonzalez, PH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rabelo, C | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .257 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Buchholz, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Mitre, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hendrickson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
de la Cruz, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 45 | 16 | 18 | 13 | 3 | 7 | .400 | | | 30 | 27 | 3 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Ellsbury, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .316 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Pedroia, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .359 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .929 |
Ortiz, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .357 | | | 9 | 8 | 1 | 0 | .989 |
Ordonez, LF | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .368 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Gomes, DH | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .342 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lowell, 3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .361 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Drew, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .957 |
Ross, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | | | 2 | 1 | 0 | 1 | .750 |
Youkilis, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .963 |
Varitek, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Garza, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Zink, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Delcarmen, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 37 | 5 | 10 | 5 | 1 | 6 | .270 | | | 33 | 27 | 5 | 1 | .970 |
---|
| 2B:
|
W. Helms (2),
D. Uggla (4),
M. Jacobs (2),
J. Hermida (1),
D. McPherson (1), |
---|
3B:
|
H. Ramirez (3), |
---|
HR:
|
M. Jacobs 2 (5),
H. Ramirez (8),
J. Willingham (2),
J. Hermida (4), |
---|
RBI:
|
H. Ramirez 4 (18),
M. Jacobs 3 (6),
J. Hermida 3 (8),
J. Willingham 2 (6),
M. Rabelo (3), |
---|
SB:
|
H. Ramirez 2 (2), |
---|
CS:
|
J. Hermida (1), |
---|
| | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Buchholz | W | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 75 | 4.61 | Mitre | | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.00 | Hendrickson | | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4.50 | de la Cruz | | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2.70 | Totals | | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 38 | 99 | 5.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Garza | L | 3.0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 55 | 6.00 | Zink | | 5.2 | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 | 59 | 12.15 | Delcarmen | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 18 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 48 | 114 | 15.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Flamer | Trochu mi neni jasne proc RP musel pustit 9 runu. :( |
---|
Lampard | Protoze po svem odchodu mel hrace na metach,takze jakykoli dalsi odpal a dobeh mu navysil pocet runu:) Zadne pravidlo sem neporusil,takze neni co resit:-) |
---|
Flamer | Coze?:) Jak hrace na metach? Vsak Delcarmen nedostal hit ani nedal BB, takze nemohl pripsat runy Zinkovi. |
---|
Lampard | A jestli ma ten jeden ER navic,tak odhazel maximalne 0.1 IP navic,ale to se me nezda,protoze sem ho stahl hned jak dostal posledni body.Aspon si to myslim:D |
---|
Lampard | Ale Ramirez mel nedokonceny pobyt na palce...takze nebylo treba hitu ani BB |
---|
Lampard | Delcarmen byl urcite u toho jednoho runu:) |
---|
Flamer | Tak ja se tedka nebavim o tom kolik odhazel IP :) to je pravidlo ohledne SP a mi se bavime o RP. Vim, ze uz nekolikrat vcetne me nekdo dostal -W za to, ze tam nechaval RP, i kdyz dostaval hodne runu, protoze chtel usetrit bullpen. Jestli to je i tvuj pripad necham na jinych :). |
---|
Lampard | Tak kdyz to dostal v posledni smene,tak sem toho moc neusetril:-D kdyz to tak berete,podle me je to v poradku,bohuzel se mu nepodarila jedna smena,tak jej nahradil Delcarmen. |
---|
Flamer | No asi to tvuj pripad neni, kdyz to dostal v 9.smene 6 runu, ale i tak vetsina lidi by uz davno stridala. |
---|
sasa | lolek |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |