Season 11 - playoff
|
31. 7. 2008 23:43:37 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Brewers
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0 | 4
| 7
| 0
|
---|
Astros
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0 | 0
| 3
| 0
|
---|
comment: Velice dulezite utkani v Houstonu, kde jsme to zvladli lepe a odvazime si cenne vitezstvi i presto, ze Suppan sel brzo dolu. Nechal bych ho jeste smenu, ale sel na palku, tak jsem radsi dal PH.
Do vedeni jsme se dostali po soloshotu Felize a pak z cerveneho zvysil na 2-0 jiz vyse zmineny PH Quentin, kdyz Backemu asi ujel nadhoz pri 30-35% stamine. Soupere jsme se snazili drzet na uzde a docela se nam to povedlo a potom jeste upravil konecne skore na 4-0 Braun 2 RBI houmikem.
Dik za match!
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Cameron, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .190 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Anderson, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .962 |
Weeks, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Hart, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Fielder, 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
Braun, LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .340 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Hall, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | | | 7 | 1 | 6 | 0 | .983 |
Feliz, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .980 |
Buck, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Suppan, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Quentin, PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hardy, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Mota, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Myers, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
McClung, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Choate, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 32 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | .219 | | | 35 | 27 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Bourn, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .933 |
Matsui, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .462 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | .964 |
Berkman, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | | | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.000 |
Lee, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Tejada, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .298 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .933 |
Garciaparra, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .966 |
Towles, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .406 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
Backe, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Wigginton, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Cruz, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Loretta, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 | | | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 |
DeJean, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Wright, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Geary, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rodriguez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Brocail, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | .100 | | | 38 | 27 | 11 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Suppan | | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 63 | 2.92 | Mota | W | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.00 | Myers | | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | McClung | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | Choate | | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 91 | 0.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Backe | L | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 | 68 | 2.55 | DeJean | | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4.15 | Wright | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.40 | Geary | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | Rodriguez | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3.00 | Brocail | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 34 | 104 | 4.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Ranger | Bohužel jsme se tentokrát nevypořádali s tím, že jsme do zóny dostávali výhradně curvebally do vnějšího spodního rohu, nebo 2-seamery nahoru, a to rozhodlo. |
---|
Mikaco | starasne to natahujete hosi... |
---|
Mikaco | P.S: GO FLAMO GO |
---|
Flamer | Dostaval si tam i changeupy a slidery (ty malo) a hlavne taky Berkman treba dostal parkrat k telu pomale 4FB :). A hlavne od Myerse taky slurvy :). Jako urcite to bylo pestrejsi nez pises, ale je mozne, ze curvu bylo nejvic a 2FB. |
---|
Flamer | Jo jinak Rangi:) vcera si dostaval z 80% curvy od Bushe a jak si ho krasne rozhitoval:) |
---|
Ranger | Od Suppana jsem určitě nic jinýho nedostal :) Jinak Lance jednou typicky dostal 3 míče do zóny a já je sledoval, to jo. |
---|
Flamer | No, od Suppana si dostaval changeupy a curvy vetsinou, kazdopadne to je fuk, ty si hazel taky hodne curvu :) jeste jsem ja tatar ti je svihal :). |
---|
Ranger | Právě že v 1. směně jsi dostal 2 SO looking, ale byla to ode mě špatná strategie, protože nakonec jsi tam ty sola dal :( |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |