Season 11 - playoff
|
18. 7. 2008 23:10:51 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Rockies
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 1
| 8
| 0
|
---|
Yankees
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | X | 2
| 10
| 0
|
---|
comment: NYY: Zatim nejtesnejsi utkani, oba tymy utikaly zplnych met. Dost hitu, malo bodu, vse za plot, SP neuveritelny vykony, ani jeden se nedal palit. Ale preci jen, Mike trosku lip. Diky za game a bomba spoj. P.S. Mariano konecne zavrel nejtesnejsi rozdil a to dokonce za pomoci SO.
Rockies: Dalsi nevydareny zapas. Palka sa nevedela presadit cez changeup ktory sme myslim ani raz neodpalili, a to bola najvacsia chyba. Tiez nas mrzi plne mety a 1 out ale zase sme pohoreli na tom, radsej nepoviem akom, changeupe :) Dalsi zapas uz musim bezpodmienecne vyhrat, a vsetku nadej vkladame do ruk Francisovi, a dufame ze sa zobudi nasa palka a zacne sa trochu viac triafat.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Taveras, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Tulowitzki , SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .417 | | | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.000 |
Holliday, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Helton, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | | | 12 | 12 | 0 | 0 | .976 |
Atkins, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 |
Hawpe, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .556 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Torrealba, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Podsednik, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Spilborghs, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Iannetta, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Stewart, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Redman, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Morales, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Buchholz, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Capellan, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 34 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | .235 | | | 36 | 24 | 12 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Damon, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Jeter, SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .385 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Abreu, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Cano, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .545 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Ensberg, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .455 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .875 |
Matsui, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
Duncan, DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Giambi, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Posada, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | | | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
Mussina, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Parra, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Igawa, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rivera, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 31 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | .323 | | | 31 | 27 | 4 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Redman | L | 4.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 48 | 4.15 | Morales | | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6.75 | Buchholz | | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.00 | Capellan | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.00 | Totals | | 8.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 74 | 2.25 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Mussina | W | 7.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 71 | 1.23 | Parra | | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.00 | Igawa | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | Rivera | S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.50 | Totals | | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 34 | 86 | 1.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Carlyle | No Mike ma ten Circle change libovej, ale Redman taky nema zrovna nejhorsi curve, taky se mi nedarilo ho palit. |
---|
Ranger | Nastoupení Capellana bylo OK, někde je ještě chybička. |
---|
wormy | to hej lenze ten change bol premna absolutne nepalitelny :) a navyse mussina ma este dalsie 4 dobre nadhody :) |
---|
Carlyle | Prvni misto v rotaci nema z nostalgie nebo zadarmo :-) |
---|
Romik | asi to je tim,ze Capellan sel za lepsim a uz patri Kansasu :( |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |