Season 11 - základní část
|
23. 6. 2008 22:00:09 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Royals
| 0
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2
| 0
| 4 | 10
| 18
| 0
|
---|
Marlins
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0 | 1 | 3
| 13
| 2
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
DeJesus, CF | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Gload, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
Drew, LF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .321 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Gwynn Jr., PH-LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Betemit, 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .309 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Gordon, RF | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .266 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .960 |
McDonald, SS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .237 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .978 |
Grudzielanek, 2B | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .243 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .994 |
Meche, P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
de la Rosa, RP-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .923 |
Redmond, C | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .208 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 46 | 10 | 18 | 10 | 0 | 3 | .391 | | | 35 | 27 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Amezaga, CF | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .270 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .923 |
Ramirez, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | | | 6 | 1 | 5 | 0 | .982 |
Hermida, RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .280 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Jacobs, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Willingham, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | | | 13 | 13 | 0 | 0 | .992 |
Uggla, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .249 | | | 9 | 3 | 6 | 0 | .991 |
Rabelo, C | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .235 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
McPherson, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 | | | 7 | 4 | 1 | 2 | .959 |
Mitre, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .800 |
Gonzalez, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ross, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .947 |
Corcoran, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 38 | 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | .342 | | | 44 | 27 | 15 | 2 | .955 |
---|
| 2B:
|
A. Gordon 2 (8),
G. Meche (1),
M. Grudzielanek (3), |
---|
3B:
|
J. McDonald (1),
T. Gwynn Jr. (1), |
---|
HR:
|
M. Grudzielanek (5), |
---|
RBI:
|
M. Grudzielanek 5 (14),
J. McDonald 2 (8),
D. DeJesus (5),
A. Gordon (10),
M. Redmond (11), |
---|
| | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Meche | W | 6.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 48 | 2.08 | de la Rosa | | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 5.14 | Totals | | 9.0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 64 | 3.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Mitre | L | 7.0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 55 | 2.14 | Corcoran | | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18 | 6.33 | Totals | | 9.0 | 18 | 10 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46 | 73 | 8.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Lampard | Fakt to neposilate spatne?:D |
---|
Lampard | Tak teda sorry,ja to tak nemyslel...priste si vemu bryle;o( |
---|
Romik | franku hrano na dialupu, ricardo ma u mne rad za statecnost a velkej rum k tomu,ze to odehral. skoda,ze to neslo lip, s Ricardem se mne diky jeho stylu hraje dobre a omlouvam se,ze sem to tak palil,ale chci si to jeste trosku uzit , diky za rychlou,lec spojove nekvalitni serku a hodne stesti v playoff |
---|
Flamer | No tak Ricarda to muze stat jeste PO |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |