Season 11 - základní část
|
22. 6. 2008 17:46:09 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Rockies
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1 | 3
| 10
| 0
|
---|
Blue Jays
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0 | 0
| 4
| 1
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Taveras, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .213 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Tulowitzki , SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | | | 8 | 3 | 5 | 0 | .993 |
Holliday, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Helton, 1B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .316 | | | 9 | 9 | 0 | 0 | .998 |
Atkins, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .259 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .983 |
Hawpe, DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .310 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Stewart, 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | | | 6 | 3 | 3 | 0 | .980 |
Iannetta, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .995 |
Podsednik, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .432 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Towers, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 34 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | .294 | | | 38 | 27 | 11 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Rios, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .265 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | .993 |
Kendrick, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | .980 |
Wells, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | | | 1 | 0 | 0 | 1 | .983 |
Barajas, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | .994 |
Stairs, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Church, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .953 |
Overbay, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | | | 15 | 12 | 3 | 0 | .998 |
Chavez, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Hill, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .202 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .992 |
Halladay, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | Totals | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .148 | | | 41 | 27 | 13 | 1 | .976 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Towers | W | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45 | 1.88 | Totals | | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45 | 0.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Halladay | L | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 56 | 4.90 | Totals | | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 56 | 3.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |