Season 11 - základní část
|
14. 6. 2008 15:10:08 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Red Sox
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0 | 2
| 7
| 0
|
---|
White Sox
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1
| 0 | X | 4
| 6
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Rollins, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Pedroia, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .986 |
Ortiz, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ramirez, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Lowell, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | .993 |
Crisp, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Youkilis, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 | | | 7 | 5 | 2 | 0 | .997 |
Varitek, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
Ellsbury, CF | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .438 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Schilling, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Tavarez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 33 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | .212 | | | 31 | 24 | 7 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Cabrera, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | .992 |
Pence, CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .201 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .968 |
Konerko, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .288 | | | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
Thome, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .280 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dye, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .991 |
Swisher, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Crede, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
Pierzynski, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | | | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
Uribe, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .993 |
Vazquez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
MacDougal, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sisco, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Thornton, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Dotel, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 30 | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | .200 | | | 33 | 27 | 6 | 0 | 1.000 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Schilling | L | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27 | 64 | 2.02 | Tavarez | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2.20 | Totals | | 8.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 30 | 71 | 4.50 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Vazquez | W | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 77 | 3.21 | MacDougal | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.29 | Sisco | | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1.00 | Thornton | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.69 | Dotel | S | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1.80 | Totals | | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 33 | 107 | 2.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Romik | Franku,o vikendu dohravas zakladni cast?:) |
---|
Ranger | Když už tě tu vidím, tak mi řekni, kdy tu budeš. |
---|
Lampard | Nene:) kdyz sou souperi k mani,tak hraju a navic byla docela velka chut:o) predtim sem mel velkou pauzu,tak si aspon zahraju:) Jinak k zapasu: No hrali sme strasne,sice sme soupere prehitovali,ale nedokazali sme akce dotahnout do konce.Thomemu sme namazali slusne na stred,takze cemu se mam divit ze?:-)) Jinak Ellsbury dal kuriozni HR..sel sem snim na bunt,jenze sem se umackl a zmackl odpal..no nestezuju si na vysledny kousek,ale byl sem v soku:)) Diky za match |
---|
Renegade-T | No největší prdel by to byla v reálu, kdyby Ellsbury fingoval bunt a pak rychle napřáhl a narval to za hladovku v Massachusetts.:) |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |