Season 11 - základní část
|
30. 4. 2008 21:52:26 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Mets
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0
| 8
| 0
|
---|
Marlins
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5
| 3
| 0 | X | 9
| 10
| 0
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Reyes, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .356 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | .967 |
Beltran, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .328 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Wright, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .290 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .981 |
Delgado, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | .994 |
Alou, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .306 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Chavez, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .403 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Castillo, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Schneider, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Martinez, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Matos, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Castro, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Feliciano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 34 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | .235 | | | 29 | 24 | 5 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Amezaga, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .909 |
Ramirez, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .984 |
Hermida, RF | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .346 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jacobs, 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .280 | | | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 |
Willingham, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Uggla, 2B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .254 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
McPherson, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .140 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | .968 |
Rabelo, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .213 | | | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 |
Mitre, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Gonzalez, PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lindstrom, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Owens, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | Totals | 33 | 9 | 10 | 9 | 1 | 4 | .303 | | | 36 | 27 | 9 | 0 | 1.000 |
---|
| | | 2B:
|
L. Gonzalez (1),
M. Jacobs (6),
M. Rabelo (1), |
---|
3B:
|
A. Amezaga (1), |
---|
HR:
|
J. Hermida 2 (11),
D. Uggla (6), |
---|
RBI:
|
J. Hermida 4 (24),
D. Uggla 3 (11),
L. Gonzalez (7),
M. Jacobs (10), |
---|
SF:
|
J. Hermida (1), |
---|
SB:
|
H. Ramirez (18), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Martinez | L | 7.0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 32 | 83 | 4.18 | Feliciano | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | Totals | | 8.0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 35 | 89 | 10.13 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Mitre | W | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 1.33 | Lindstrom | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.96 | Owens | | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 3.48 | Totals | | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 102 | 0.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Flamer | Bohuzel Martinez presluhoval o celou 1smenu, tak bullpen dostava trest. |
---|
Filip_Cubs | Jak mohl Pedro přesluhovat, když je to starter? |
---|
Flamer | viz pravidlo 2.2.5 |
---|
Vymklej | Zapas, kterej se rozhodl v 6, kdy pri 1 out Chavez nechyta jasnej flyout, a misto 2 out je to tripple. A tim to zacalo...po chvili ho nasledoval Castillo podobnym zpusobem, a tak misto stavu 0:1 po 6 to bylo 0:6 a to bylo uz moc. |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |