Season 11 - základní část
|
27. 4. 2008 01:51:43 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Indians
| 0
| 0
| 2
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 2 | 5
| 10
| 0
|
---|
Astros
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0 | 1
| 6
| 2
|
---|
comment: Byrd podal moc dobrej vykon, celkem nas uklidnil 2R HR odpal Michaelse. Zapas zachranil v 6. smene Slocum, kterej hasil runove hasici pozar pri obsazeny druhy a treti mete + 0 autu, navic na palce Berkman, Slocum zachranil a tak muzeme jit po bujne noci v klidku a s cistym svedomim, jit spat, dik rangi a gl dal... Vtaci ole :)
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Sizemore, CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .291 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Michaels, LF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .306 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Martinez, C | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .266 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
Hafner, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .342 | | | 9 | 9 | 0 | 0 | .991 |
Barfield, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | .978 |
Peralta, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .268 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
Blake, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .343 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .982 |
Gutierrez, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Byrd, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Garko, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Shoppach, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Kobayashi, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Slocum, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lee, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mastny, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Perez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 36 | 5 | 10 | 4 | 5 | 8 | .278 | | | 34 | 27 | 7 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Bourn, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Cruz, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Matsui, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Berkman, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .373 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
Lee, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .358 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .968 |
Tejada, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .359 | | | 9 | 2 | 7 | 0 | .963 |
Garciaparra, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | | | 3 | 0 | 2 | 1 | .966 |
Wigginton, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .219 | | | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
Towles, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | | | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 |
Nieve, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 |
Abercrombie, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Quintero, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
DeJean, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Mahay, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Geary, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Paronto, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Brocail, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 32 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | .188 | | | 44 | 27 | 15 | 2 | .955 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Byrd | W | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 51 | 3.12 | Kobayashi | | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.18 | Slocum | | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2.89 | Lee | | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.69 | Mastny | | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1.80 | Perez | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.57 | Totals | | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 32 | 97 | 1.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Nieve | L | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 65 | 6.86 | DeJean | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0.00 | Mahay | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.91 | Geary | | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0.00 | Paronto | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7.71 | Brocail | | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2.16 | Totals | | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 41 | 122 | 5.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Flamer | Nalitej karbi porazil rangera xe xe xe :))) |
---|
Ranger | Taktika byla s Nievem na konci jasná: neustále házet bally a jen minimum do zóny. Vyšlo by to perfektně, kdyby Indians neodpalovali ukrutné množství ballů na doubly, singly středem a dokonce i homeruny :) Vrcholem byla 9. směna, kdy Brocail dal dva perfekty trefené nad zónu a byly z toho 2 HR, což nás už jen dodělalo.
Všechno je to ale jedno, protože tenhle zápas jsem si na 100% zasloužili prohrát za 6. směnu. Bylo 0 outů, na 3. byl Bourn, na 2. Matsui, na pálku šli tři největší ranaři a my jsme dali přesně 0 runů. Větší šanci už si v baseballu asi ani nejde představit, stačil jakýkolv chcíplý grounder nebo flyout, který díky rychlosti běžců vůbec nemusel být ani hluboko.
Díky za sérii, dej si ale Karbi pozor na ty hody po outech navíc. Zase je začínáš dělat a trochu to vytáčí :) |
---|
Ranger | Nomar si říká o odeslání na farmu. Mám s ním zatím 0/13 a teď ještě přidal éčko :(((( |
---|
Romik | koukam,ze proti Rangerovi budu muset taky hrat tak se dvema promilema v krvi;] |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |