Season 11 - základní část
|
15. 4. 2008 18:56:39 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Brewers
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3
| 1
| 0
| 0 | 4
| 11
| 0
|
---|
Athletics
| 0
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 | 0 | 3
| 9
| 2
|
---|
comment: Hodne pro me vycerpavajici match, kde se ujal vedeni OAK po 3RBI HR z 2FB fastu k telu, kdyz si Martin spravne na nej pockal a dobre odpalil. My jsme dokazali pozdeji odpovedet taktez HR za 2RBI a pak vyrovnat. Pak zacla walk manie :) ze strany Martina, ale my jsme nastesti trosku uz vedeli od minuleho zapasu, ktera bije, tak jsme vyckavali a povedlo se obratit skoro v nas prospech, kdyz Fielder walkem zaridil 1RBI.
Na konci utkani jsem musel Turnbowa dat velmi brzo, protoze jsem mel velky strach, ze prohrajem a Turnbow opet zazaril. Mohli jsme jeste pridat nejake runy diky Christianovi, ktery ukradl 2B i 3B pri 1outs, ale byli jsme moc netrpelivy a na bally stale machali.
Dik za matche Marto a GL dal! Jsem s nadmirou spokojen s remizou 1-1. S tou palkou co mas hrajes hodne dobre.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Weeks, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Cameron, CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Hart, RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .311 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Fielder, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | | | 10 | 8 | 2 | 0 | .991 |
Hall, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .205 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | .970 |
Braun, LF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .295 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Christian, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Nix, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hardy, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .171 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Buck, C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .378 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Rottino, PH-C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Bush, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Koplove, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Shouse, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Choate, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bateman, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Turnbow, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 37 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | .297 | | | 34 | 27 | 7 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Sullivan, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .365 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Brown, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .212 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Chavez, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .217 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
Cust, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ellis, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .432 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
Buck, RF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .174 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .960 |
Crosby, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | | | 8 | 1 | 5 | 2 | .942 |
Johnson, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 | | | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 |
Knoedler, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .989 |
Beckett, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Hernandez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Duchscherer, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Calero, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
DiNardo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 36 | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 | .250 | | | 41 | 27 | 12 | 2 | .951 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Bush | | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 70 | 2.70 | Koplove | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0.00 | Shouse | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1.93 | Choate | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1.80 | Bateman | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.00 | Turnbow | S | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 2.70 | Totals | | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 38 | 151 | 3.00 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Beckett | | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 62 | 5.79 | Hernandez | L | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 3.60 | Duchscherer | | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0.00 | Calero | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00 | DiNardo | | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1.59 | Totals | | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 42 | 124 | 4.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Flamer | A opet ani ty 3 runy jsme nemuseli dostat, kdyby Fielder se nejak hybl pro kutalejici micek vedle nej a zahral tu blbou DP:). Nastesti jsme obratili, ale byl to vycerpavajici match. Uz dlouho jsem se takhle nesoustredil na palku diky Martinovemu nadhozu. |
---|
martin | Nemuzu nez poblahoprat souperi, ano i pres tesne skore sis vyhrat zaslouzil za to jak si se vratil do zapasu a ja ti gratuluji.
Buck fastik do rozku vystihl a bylo razem 3:0. Cas plynul smena za smenou, dominoval nadhoz, jen neudelat chybu ale tak nejak lezerne si rikam, no uz by se nemuselo pokazit a bum sesta smena a velka chyba a dobre cteni soupere a fast mimo zonu zametl HART a bylo bylo 3:2, v te chvili se karta obratila a najednou bylo hostu plne hriste a doslova jako permonicci se zjevovali na metach a nam bylo velmo ouzko a opet jako v DET podlehly tlaku a pres skvele sehrany bullpen hostu uz se nam ani vyrovnat nepodarilo.
S remizou jsem spokojen naprosto, svoje kvality FLAMER v druhem zapase ukazal a dostlal me pod tlak a pekne zahral.
Kdyz se zas divam na PC obou tymu je vysoke ale ruku na srdce tolik mi to ani v zapase neprislo, je to proste tim ze nam to pripada naprosto normalni jak hazeme a je na tom postavena hra a rozhodne me hra bavila a ten adrenalin pri vysokych countech je uzasny.
Dekuju |
---|
Flamer | No ja taky prave cumel odkud jsem nabral 151PC:). Urcite to melo super atmosferu ten match, protoze tam bylo zapotrebi se soustredit 100% na kazdy nadhoz. |
---|
Carlyle | Flamo, vcera si se dusoval, jak si snad nemel ani 130 a hle najednou 150. Jdu opet vyhledat toaletni zarizeni |
---|
Ranger | Někdo holt nemá IQ na to, aby pochopil, že cílem nadhazovače je většinou hodit strike, což někdy není totéž jako hodit do zóny, a že baseball není jen o házení, pálení a běhání, ale i o psychologickým souboji nadhazovače s pálkařem :) |
---|
Vymklej | Kdyz je ted moderni tema pič kauntů, nevi nekdo, jakej je rekord ligy v nejnizsim PC v zapasu? |
---|
Ranger | Nechce se mi to hledat přesně, zkusím to možná pozdějc, ale v hlavě mám nějakejch cca 45 v podání Willise na Floridě. Těžko se už věří, že na to jde dát 27 outů :)
Jinak rekord může bejt ještě níž, extractor máme až od konce season 6. |
---|
Ranger | Jinak v reálu leží průměr kolem 140 nadhozů na zápas a tým (podle statistik rozhodčích, co jsou na Covers :)).
Např. Wakefield dokázal sám hodit 169 nadhozů v zápase :) |
---|
Carlyle | Jenze kde je PC 120 a vic se o zadny souboj nejedna. Jeden akorat furt ceka, az ten druhy jednou z 10 nadhozu hodi zonu. |
---|
Filip_Cubs | Carlyle, až spolu budem hrát, tak ti budu házet samý fasty do středu ;-) |
---|
Jaster | škoda že už jsem si to s Carlylem prodrbal, teďka bych ho na ten záchod fakt vyhnal :D |
---|
Filip_Cubs | Matsuzaka hodil v jednom zápase v Japonsku dokonce přes 200 nadhozů. Jenže to už je demence. Za stavu okolo sto je nadhazovač na střídání a pokud se tam nechává, tak většinou kvůli možnosti no-hitteru apod. |
---|
Carlyle | Filip: Neverim |
---|
Filip_Cubs | Carlyle: In the quarterfinal of that year's Summer Koshien, Matsuzaka threw 250 pitches in 17 innings in a win over powerhouse PL Gakuen. |
---|
Carlyle | Ale prd :-D Ja neveril ty fasty doprostred |
---|
Flamer | Carlyle: hodne prehanis z 10 nadhozu 1x zonu... je to tak max v prumeru z 2-3 nadhozu, spise 2. |
---|
Carlyle | Flamer: Tomu sam neveris. |
---|
Flamer | A muzes mi rict jak bych to dokazal 10 nadhozu a z toho 1 do zony hodit, to bych mel skoro pokazde walk. |
---|
Flamer | Nebo spise pokazde. |
---|
Carlyle | Neco souper machne atd. ZAse tvoje cislo, ze kazdy druhy nadhoz je do zony je blbost. To bys nikdy nedal BB. |
---|
Flamer | napsal jsem 2-3 v prumeru, nikoliv ze kazdy 2. nauc se cist, dik |
---|
Carlyle | 2-3 nadhozu, SPISE 2 - tak to by ses mel asi naucit cist ty, kdyz ani nevis co pises. Neco sam napises a pak pises, jak si psal neco jinyho. Demence na entou. |
---|
Flamer | 2-3 spise... ze vetsinou 2 nez 3, ale ne porad 2... ach jo s tebou komunikovat je velmi tezke a timto okamzikem prestavam |
---|
Flamer | Protoze neustale chces tady na sebe upozornovat nejakym posranym prumerem PC a jsi ta mensina komu neco takoveho vadi. |
---|
Carlyle | Utapis se ve vlastnis lzich, ktery chces jeste prekrucovat. Debile.
|
---|
Ricardo | Lol hosi hosi :D uz to uklidnete co vy na to?:) |
---|
Flamer | Ja se nikde neutapim, ale ty ses zrovna u me hodne potopil a tohle je posledni souveti, co ti k necemu napisu a debile si rikej fotrovi, kdyz ti to trpi a ne me. Jestli ti nedala gf, tak si to nevylivej na me, dik. |
---|
Carlyle | Zacal jsi ty na foru, ze si vetsiho dementa nevidel, debile. To za prvy. Fotra mas tak akorat ty, debile. Za treti, neocekavej, ze te budu titulovat jinak, debile. |
---|
Carlyle | * na mircu |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |