Season 11 - základní část
|
6. 4. 2008 22:24:09 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Phillies
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0 | 3
| 11
| 0
|
---|
Yankees
| 0
| 0
| 3
| 0
| 3
| 0
| 1
| 4 | X | 11
| 20
| 0
|
---|
comment: NYY: Vydareny match, kdy nam to slo pekne od ruky. Jediny, s cim jsme si nedokazali poradit je Burrell, ale ten byl asi tak jediny a tak to moc nevadilo. KOpec dobry, palka super. Tri nemireny HR a asi 3 mireny me potesili. Soupere asi uz moc ne. Doufam, ze fazona vydrzi i do souboje s Minnesotou. Diky za serku, sorry za eTrust. Gl dal.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Victorino, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Taguchi, SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .214 | | | 10 | 4 | 6 | 0 | .900 |
Werth, RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jenkins, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Utley, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .944 |
Howard, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 | | | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 |
Burrell, LF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .214 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Feliz, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Helms, DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ruiz, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
Hamels, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Romero, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Madson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Durbin, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Mathieson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Totals | 37 | 3 | 11 | 3 | 0 | 5 | .297 | | | 37 | 24 | 13 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Damon, CF | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | .438 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Jeter, SS | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .353 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Abreu, RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .857 |
Cano, 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | | | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.000 |
Ensberg, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .133 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Matsui, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .357 | | | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.000 |
Duncan, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Castro, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Posada, C | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .286 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Igawa, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Parra, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bruney, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gobble, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Traber, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 37 | 11 | 20 | 11 | 1 | 2 | .541 | | | 39 | 27 | 12 | 0 | 1.000 |
---|
| | | 2B:
|
D. Jeter (4), |
---|
3B:
|
B. Abreu (1), |
---|
HR:
|
J. Posada 2 (2),
M. Ensberg (2),
R. Cano (1),
J. Damon (1),
D. Jeter (1), |
---|
RBI:
|
D. Jeter 3 (4),
J. Posada 2 (2),
J. Damon 2 (3),
A. Rodriguez (2),
M. Ensberg (2),
R. Cano (1),
B. Abreu (1), |
---|
SB:
|
J. Damon (1), |
---|
CS:
|
B. Castro (2), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Hamels | L | 4.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 57 | 13.50 | Romero | | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 3.00 | Madson | | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3.86 | Durbin | | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 16.88 | Mathieson | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | Totals | | 8.0 | 20 | 11 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 38 | 95 | 12.38 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Igawa | W | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 67 | 3.18 | Parra | | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9.00 | Bruney | | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00 | Gobble | | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0.00 | Traber | | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | Totals | | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37 | 106 | 3.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |